| Hora de comienzo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | CONTROL DE LA GESTION EMPRESARIAL
__________ Grupo 1T 16:00 - 20:00 Aula Michelín 09/01/12 16/01/12 ALMACENAJE Y MANUTENCION __________ Grupo 1T 16:00 - 20:00 Aula Michelín 19/12/11 DISEÑO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS Y LOGISTICOS __________ Grupo 1T 16:00 - 19:00 Aula Michelín 26/09/11 03/10/11 10/10/11 17/10/11 24/10/11 07/11/11 14/11/11 21/11/11 28/11/11 12/12/11 | CONTROL DE LA GESTION EMPRESARIAL
__________ Grupo 1T 16:00 - 20:00 Aula Michelín 22/11/11 29/11/11 13/12/11 20/12/11 10/01/12 17/01/12 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE __________ Grupo 1T 16:00 - 19:00 Aula Michelín 04/10/11 11/10/11 18/10/11 25/10/11 08/11/11 15/11/11 | INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE
__________ Grupo 1T 16:00 - 19:00 Aula Michelín 23/11/11 30/11/11 14/12/11 CALIDAD MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD __________ Grupo 1T 16:00 - 19:00 Aula Michelín 09/11/11 16/11/11 21/12/11 DISEÑO DE PRODUCTO Y EMBALAJE __________ Grupo 1T 16:00 - 20:00 Aula Michelín 19/10/11 26/10/11 02/11/11 | CONTROL DE LA GESTION EMPRESARIAL
__________ Grupo 1T 16:00 - 20:00 Aula Michelín 13/10/11 20/10/11 ALMACENAJE Y MANUTENCION __________ Grupo 1T 16:00 - 20:00 Aula Michelín 27/10/11 03/11/11 15/12/11 12/01/12 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE __________ Grupo 1T 16:00 - 19:00 Aula Michelín 19/01/12 CALIDAD MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD __________ Grupo 1T 16:00 - 19:00 Aula Michelín 24/11/11 01/12/11 DISEÑO DE PRODUCTO Y EMBALAJE __________ Grupo 1T 16:00 - 20:00 Aula Michelín 10/11/11 17/11/11 | ALMACENAJE Y MANUTENCION
__________ Grupo 1T 16:00 - 20:00 Aula Michelín 07/10/11 11/11/11 18/11/11 25/11/11 02/12/11 CALIDAD MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD __________ Grupo 1T 16:00 - 19:00 Aula Michelín 14/10/11 21/10/11 28/10/11 04/11/11 16/12/11 |
| 19:00 | DISEÑO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS Y LOGISTICOS
__________ Grupo 1A 19:00 - 21:00 Aula Michelín 26/09/11 03/10/11 10/10/11 17/10/11 24/10/11 07/11/11 14/11/11 21/11/11 28/11/11 12/12/11 | INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE
__________ Grupo 1S 19:00 - 20:30 Aula Michelín 04/10/11 11/10/11 18/10/11 25/10/11 08/11/11 15/11/11 | INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE
__________ Grupo 1S 19:00 - 20:30 Aula Michelín 23/11/11 30/11/11 14/12/11 CALIDAD MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD __________ Grupo 1S 19:00 - 21:00 Aula Michelín 09/11/11 16/11/11 21/12/11 | INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE
__________ Grupo 1S 19:00 - 20:30 Aula Michelín 19/01/12 CALIDAD MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD __________ Grupo 1S 19:00 - 21:00 Aula Michelín 24/11/11 01/12/11 | CALIDAD MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD
__________ Grupo 1S 19:00 - 21:00 Aula Michelín 14/10/11 21/10/11 28/10/11 04/11/11 16/12/11 |
| 20:00 | CONTROL DE LA GESTION EMPRESARIAL
__________ Grupo 1A 20:00 - 22:00 Aula Michelín 09/01/12 16/01/12 ALMACENAJE Y MANUTENCION __________ Grupo 1S 20:00 - 22:00 Aula Michelín 19/12/11 | CONTROL DE LA GESTION EMPRESARIAL
__________ Grupo 1A 20:00 - 22:00 Aula Michelín 22/11/11 29/11/11 13/12/11 20/12/11 10/01/12 17/01/12 | DISEÑO DE PRODUCTO Y EMBALAJE
__________ Grupo 1A 20:00 - 22:00 Aula Michelín 19/10/11 26/10/11 02/11/11 | CONTROL DE LA GESTION EMPRESARIAL
__________ Grupo 1A 20:00 - 22:00 Aula Michelín 13/10/11 20/10/11 ALMACENAJE Y MANUTENCION __________ Grupo 1S 20:00 - 22:00 Aula Michelín 27/10/11 03/11/11 15/12/11 12/01/12 DISEÑO DE PRODUCTO Y EMBALAJE __________ Grupo 1A 20:00 - 22:00 Aula Michelín 10/11/11 17/11/11 | ALMACENAJE Y MANUTENCION
__________ Grupo 1S 20:00 - 22:00 Aula Michelín 07/10/11 11/11/11 18/11/11 25/11/11 02/12/11 |
| 20:30 | INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE
__________ Grupo 1A 20:30 - 22.0:00 Aula Michelín 04/10/11 11/10/11 18/10/11 25/10/11 08/11/11 15/11/11 | INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE
__________ Grupo 1A 20:30 - 22.0:00 Aula Michelín 23/11/11 30/11/11 14/12/11 | INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE
__________ Grupo 1A 20:30 - 22.0:00 Aula Michelín 19/01/12 | ||
| 21:00 | DISEÑO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS Y LOGISTICOS
__________ Grupo 1S 21:00 - 22:00 Aula Michelín 26/09/11 03/10/11 10/10/11 17/10/11 24/10/11 07/11/11 14/11/11 21/11/11 28/11/11 12/12/11 | CALIDAD MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD
__________ Grupo 1A 21:00 - 22:00 Aula Michelín 09/11/11 16/11/11 21/12/11 | CALIDAD MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD
__________ Grupo 1A 21:00 - 22:00 Aula Michelín 24/11/11 01/12/11 | CALIDAD MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD
__________ Grupo 1A 21:00 - 22:00 Aula Michelín 14/10/11 21/10/11 28/10/11 04/11/11 16/12/11 |
| Hora de comienzo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | LOGISTICA POR SECTORES DE ACTIVIDAD
__________ Grupo 1T 16:00 - 20:00 Aula Michelín 23/01/12 13/02/12 20/02/12 27/02/12 05/03/12 12/03/12 | PRACTICAS LOGISTICAS
__________ Grupo 1T 16:00 - 20:00 Aula Michelín 24/01/12 31/01/12 14/02/12 21/02/12 28/02/12 06/03/12 13/03/12 20/03/12 | DIRECCION DE OPERACIONES LOGISTICAS
__________ Grupo 1T 16:00 - 19:00 Aula Michelín 11/01/12 18/01/12 25/01/12 01/02/12 15/02/12 22/02/12 29/02/12 LOGISTICA POR SECTORES DE ACTIVIDAD __________ Grupo 1T 16:00 - 20:00 Aula Michelín 07/03/12 14/03/12 21/03/12 | SISTEMAS DE INFORMACION Y GESTION DE CONOCIMIENTO
__________ Grupo 1T 16:00 - 19:00 Aula Michelín 16/02/12 23/02/12 01/03/12 08/03/12 PRACTICAS LOGISTICAS __________ Grupo 1T 16:00 - 20:00 Aula Michelín 15/03/12 22/03/12 METODOS CUANTITATIVOS DE USO EN LOGISTICA __________ Grupo 1T 16:00 - 20:00 Aula Michelín 26/01/12 02/02/12 | DIRECCION DE OPERACIONES LOGISTICAS
__________ Grupo 1T 16:00 - 19:00 Aula Michelín 13/01/12 20/01/12 03/02/12 SISTEMAS DE INFORMACION Y GESTION DE CONOCIMIENTO __________ Grupo 1T 16:00 - 19:00 Aula Michelín 09/03/12 16/03/12 23/03/12 LOGISTICA POR SECTORES DE ACTIVIDAD __________ Grupo 1T 16:00 - 20:00 Aula Michelín 27/01/12 METODOS CUANTITATIVOS DE USO EN LOGISTICA __________ Grupo 1T 16:00 - 20:00 Aula Michelín 17/02/12 24/02/12 02/03/12 |