| Hora de comienzo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN
__________ Grupo 1L 8:00 - 14:00 F4A029 Laboratorio de instrumentación 12/03/12 19/03/12 26/03/12 02/04/12 16/04/12 30/04/12 07/05/12 | INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN
__________ Grupo 1L 8:00 - 14:00 F4A029 Laboratorio de instrumentación 06/03/12 13/03/12 20/03/12 27/03/12 03/04/12 17/04/12 24/04/12 | INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN
__________ Grupo 1L 8:00 - 14:00 F4A029 Laboratorio de instrumentación 07/03/12 14/03/12 21/03/12 28/03/12 04/04/12 18/04/12 25/04/12 02/05/12 | INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN
__________ Grupo 1L 8:00 - 14:00 F4A029 Laboratorio de instrumentación 08/03/12 15/03/12 22/03/12 29/03/12 19/04/12 26/04/12 03/05/12 | INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN
__________ Grupo 1L 8:00 - 14:00 F4A029 Laboratorio de instrumentación 09/03/12 16/03/12 23/03/12 30/03/12 20/04/12 27/04/12 04/05/12 |
| 16:00 | INTRODUCCIÓN AL MASTER NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA MOLECULAR:CONCEPTOS BASICOS DE NIVELACION
__________ Grupo 1T1A 16:00 - 20:00 F4A029 Laboratorio de instrumentación 14/05/12 21/05/12 28/05/12 | INTRODUCCIÓN AL MASTER NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA MOLECULAR:CONCEPTOS BASICOS DE NIVELACION
__________ Grupo 1T1A 16:00 - 20:00 F4A029 Laboratorio de instrumentación 15/05/12 22/05/12 29/05/12 FUNDAMENTOS EN NANOCIENCIA:CONCEPTOS DE NANOQUIMICA Y NANOFISICA.TECN.FISICAS DE CARACTERIZACION __________ Grupo 1T1A 16:00 - 17:00 F4A029 Laboratorio de instrumentación 14/02/12 | INTRODUCCIÓN AL MASTER NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA MOLECULAR:CONCEPTOS BASICOS DE NIVELACION
__________ Grupo 1T1A 16:00 - 20:00 F4A029 Laboratorio de instrumentación 16/05/12 23/05/12 30/05/12 | INTRODUCCIÓN AL MASTER NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA MOLECULAR:CONCEPTOS BASICOS DE NIVELACION
__________ Grupo 1T1A 16:00 - 20:00 F4A029 Laboratorio de instrumentación 17/05/12 24/05/12 31/05/12 | INTRODUCCIÓN AL MASTER NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA MOLECULAR:CONCEPTOS BASICOS DE NIVELACION
__________ Grupo 1T1A 16:00 - 20:00 F4A029 Laboratorio de instrumentación 18/05/12 25/05/12 01/06/12 |
| 17:00 | INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN
__________ Grupo 1L 17:00 - 21:00 F4A029 Laboratorio de instrumentación 12/03/12 19/03/12 26/03/12 02/04/12 16/04/12 30/04/12 07/05/12 FUNDAMENTOS EN NANOCIENCIA:CONCEPTOS DE NANOQUIMICA Y NANOFISICA.TECN.FISICAS DE CARACTERIZACION __________ Grupo 1T1A 17:00 - 19:00 F4A029 Laboratorio de instrumentación 20/02/12 27/02/12 NANOESTRUCTURAS Y NANOMATERIALES MOLECULARES: MÉTODOS PREPARACIÓN PROPIEDADES Y APLICACIONES __________ Grupo 1S 17:00 - 19:00 F4A029 Laboratorio de instrumentación 05/03/12 | USO DE LA QUIMICA SUPRAMOLECULAR PARA PREPARACION DE NANOESTRUCTURAS Y NANOMATERIALES
__________ Grupo 1S 17:00 - 20:00 F4A029 Laboratorio de instrumentación 08/05/12 INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN __________ Grupo 1L 17:00 - 21:00 F4A029 Laboratorio de instrumentación 06/03/12 13/03/12 20/03/12 27/03/12 03/04/12 17/04/12 24/04/12 FUNDAMENTOS EN NANOCIENCIA:CONCEPTOS DE NANOQUIMICA Y NANOFISICA.TECN.FISICAS DE CARACTERIZACION __________ Grupo 1T1A 17:00 - 19:00 F4A029 Laboratorio de instrumentación 14/02/12 21/02/12 28/02/12 | USO DE LA QUIMICA SUPRAMOLECULAR PARA PREPARACION DE NANOESTRUCTURAS Y NANOMATERIALES
__________ Grupo 1S 17:00 - 19:00 F4A029 Laboratorio de instrumentación 09/05/12 INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN __________ Grupo 1L 17:00 - 21:00 F4A029 Laboratorio de instrumentación 07/03/12 14/03/12 21/03/12 28/03/12 04/04/12 18/04/12 25/04/12 02/05/12 FUNDAMENTOS EN NANOCIENCIA:CONCEPTOS DE NANOQUIMICA Y NANOFISICA.TECN.FISICAS DE CARACTERIZACION __________ Grupo 1T1A 17:00 - 19:00 F4A029 Laboratorio de instrumentación 15/02/12 22/02/12 29/02/12 | TEMAS ACTUALES DE NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGIA MOLECULAR
__________ Grupo 1S 17:00 - 19:30 F4A029 Laboratorio de instrumentación 10/05/12 INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN __________ Grupo 1L 17:00 - 21:00 F4A029 Laboratorio de instrumentación 08/03/12 15/03/12 22/03/12 29/03/12 19/04/12 26/04/12 03/05/12 FUNDAMENTOS EN NANOCIENCIA:CONCEPTOS DE NANOQUIMICA Y NANOFISICA.TECN.FISICAS DE CARACTERIZACION __________ Grupo 1T1A 17:00 - 19:00 F4A029 Laboratorio de instrumentación 16/02/12 23/02/12 NANOESTRUCTURAS Y NANOMATERIALES MOLECULARES: MÉTODOS PREPARACIÓN PROPIEDADES Y APLICACIONES __________ Grupo 1S 17:00 - 19:00 F4A029 Laboratorio de instrumentación 01/03/12 | TEMAS ACTUALES DE NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGIA MOLECULAR
__________ Grupo 1S 17:00 - 19:30 F4A029 Laboratorio de instrumentación 11/05/12 INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN __________ Grupo 1L 17:00 - 21:00 F4A029 Laboratorio de instrumentación 09/03/12 16/03/12 23/03/12 30/03/12 20/04/12 27/04/12 04/05/12 FUNDAMENTOS EN NANOCIENCIA:CONCEPTOS DE NANOQUIMICA Y NANOFISICA.TECN.FISICAS DE CARACTERIZACION __________ Grupo 1T1A 17:00 - 19:00 F4A029 Laboratorio de instrumentación 17/02/12 24/02/12 NANOESTRUCTURAS Y NANOMATERIALES MOLECULARES: MÉTODOS PREPARACIÓN PROPIEDADES Y APLICACIONES __________ Grupo 1S 17:00 - 19:00 F4A029 Laboratorio de instrumentación 02/03/12 |
| 19:00 | ELECTRÓNICA Y MAGNETISMO MOLECULAR: CONCEPTOS BÁSICOS PRINCIPALES AVANCES Y APLICACIONES
__________ Grupo 1S 19:00 - 21:00 F4C029 Laboratorio Estructura de materiales 14/02/12 | ELECTRÓNICA Y MAGNETISMO MOLECULAR: CONCEPTOS BÁSICOS PRINCIPALES AVANCES Y APLICACIONES
__________ Grupo 1S 19:00 - 21:00 F4C029 Laboratorio Estructura de materiales 15/02/12 | ELECTRÓNICA Y MAGNETISMO MOLECULAR: CONCEPTOS BÁSICOS PRINCIPALES AVANCES Y APLICACIONES
__________ Grupo 1S 19:00 - 21:00 F4C029 Laboratorio Estructura de materiales 16/02/12 | ELECTRÓNICA Y MAGNETISMO MOLECULAR: CONCEPTOS BÁSICOS PRINCIPALES AVANCES Y APLICACIONES
__________ Grupo 1S 19:00 - 21:00 F4C029 Laboratorio Estructura de materiales 17/02/12 |