LUIS MARIA ABIA LLERA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 17:00 | 20:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008834-DESPACHO A333 | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 17:00 | 20:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008834-DESPACHO A333 | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 17:00 | 20:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008834-DESPACHO A333 | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 16:00 | 19:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008834-DESPACHO A333 |
MARIA TERESA AGAPITO SERRANO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 10:00 | 12:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 00845-Despacho Dra. T. Agapito | |
| Todo el año | Martes | 10:00 | 12:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 00845-Despacho Dra. T. Agapito | |
| Todo el año | Jueves | 10:00 | 12:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 00845-Despacho Dra. T. Agapito |
ANA CARMEN ALBENIZ JIMENEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008937-DESPACHO C307 | |
| Todo el año | Martes | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008937-DESPACHO C307 | |
| Todo el año | Miércoles | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008937-DESPACHO C307 | |
| Todo el año | Jueves | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008937-DESPACHO C307 | |
| Todo el año | Viernes | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008937-DESPACHO C307 |
OSCAR ALEJOS DUCAL
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Miércoles | 11:30 | 14:30 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008750-DESPACHO B228 | Se recomienda concertar cita por e-mail |
| Todo el año | Jueves | 11:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008750-DESPACHO B228 | Se recomienda concertar cita por e-mail |
JOSE LUIS ALONSO HERNANDEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008707-DESPACHO C225 | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 16:00 | 18:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008707-DESPACHO C225 | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008707-DESPACHO C225 | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008707-DESPACHO C225 | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008707-DESPACHO C225 | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008707-DESPACHO C225 |
JULIO ALFONSO ALONSO MARTIN
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008638-DESPACHO B121 | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 09:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008638-DESPACHO B121 | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008638-DESPACHO B121 | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008638-DESPACHO B121 | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 17:00 | 18:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008638-DESPACHO B121 | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 10:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008638-DESPACHO B121 | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008638-DESPACHO B121 | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008638-DESPACHO B121 | |
| Segundo cuatrimestre | Viernes | 10:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008638-DESPACHO B121 |
PEDRO CESAR ALVAREZ ESTEBAN
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Martes | 09:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008789-DESPACHO A212 | |
| Todo el año | Miércoles | 09:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008789-DESPACHO A212 | |
| Todo el año | Jueves | 09:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008789-DESPACHO A212 |
JOSE MARIA ANDRES GARCIA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 16:00 | 18:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008913-DESPACHO C331 | |
| Todo el año | Miércoles | 16:00 | 18:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008913-DESPACHO C331 | |
| Todo el año | Viernes | 16:00 | 18:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008913-DESPACHO C331 |
CELIA ANDRES JUAN
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008915-DESPACHO C329 | |
| Todo el año | Miércoles | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008916-DESPACHO C328 | |
| Todo el año | Viernes | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008915-DESPACHO C329 |
JUAN ANTONIO APARICIO CALZADA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 10:00 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008652-DESPACHO B135 | Avisar por correo electronico o verbalmente de la cita para tutorias. |
| Todo el año | Martes | 10:00 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008652-DESPACHO B135 | Avisar por correo electronico o verbalmente de la cita para tutorias. |
| Todo el año | Miércoles | 10:00 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008652-DESPACHO B135 | Avisar por correo electronico o verbalmente de la cita para tutorias. |
| Todo el año | Jueves | 10:00 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008652-DESPACHO B135 | Avisar por correo electronico o verbalmente de la cita para tutorias. |
| Todo el año | Viernes | 10:00 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008652-DESPACHO B135 | Avisar por correo electronico o verbalmente de la cita para tutorias. |
EUSEBIO ARENAL GUTIERREZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 16:30 | 19:30 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008791-DESPACHO A210 | |
| Primer cuatrimestre | Viernes | 09:30 | 12:30 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008791-DESPACHO A210 | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 16:00 | 19:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008791-DESPACHO A210 | |
| Segundo cuatrimestre | Viernes | 10:00 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008791-DESPACHO A210 |
JOSE MANUEL AROCA HERNANDEZ ROS
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008825-DESPACHO A345 | |
| Todo el año | Martes | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008825-DESPACHO A345 | |
| Todo el año | Martes | 16:00 | 17:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008825-DESPACHO A345 | |
| Todo el año | Miércoles | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008825-DESPACHO A345 | Durante el primer cuatrimestre es de asistencia obligatoria en el aula 117 |
| Todo el año | Jueves | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008825-DESPACHO A345 | |
| Todo el año | Jueves | 16:00 | 17:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008825-DESPACHO A345 |
ISABEL ARRANZ DE LA FUENTE
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008646-DESPACHO B129 | |
| Todo el año | Martes | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008646-DESPACHO B129 | |
| Todo el año | Miércoles | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008646-DESPACHO B129 |
LUIS CARLOS BALBAS RUESGAS
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 13:00 | 14:30 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008643-DESPACHO B126 | |
| Todo el año | Martes | 13:00 | 14:45 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008643-DESPACHO B126 | |
| Todo el año | Miércoles | 13:00 | 14:45 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008643-DESPACHO B126 | |
| Todo el año | Jueves | 13:00 | 14:45 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008643-DESPACHO B126 |
LOURDES BARBA ESCRIBA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008819-DESPACHO A223 | |
| Todo el año | Martes | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008819-DESPACHO A223 | |
| Todo el año | Jueves | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008819-DESPACHO A223 | |
| Todo el año | Viernes | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008819-DESPACHO A223 |
ISMAEL BARBA GARCIA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008747-DESPACHO B231 |
MARIA ASUNCION BARBERO PEREZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 17:00 | 19:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008911-DESPACHO C333 | |
| Todo el año | Martes | 17:00 | 19:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008911-DESPACHO C333 | |
| Todo el año | Miércoles | 17:00 | 19:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008911-DESPACHO C333 |
MANUEL BARDAJI LUNA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008934-DESPACHO C310 | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008934-DESPACHO C310 | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008934-DESPACHO C310 | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 16:00 | 19:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008934-DESPACHO C310 | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 09:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008934-DESPACHO C310 | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008934-DESPACHO C310 |
MARIA CARMEN BARRIENTOS BENITO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008713-DESPACHO C219 | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 12:00 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008713-DESPACHO C219 | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008713-DESPACHO C219 | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 12:00 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008713-DESPACHO C219 | |
| Primer cuatrimestre | Viernes | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008713-DESPACHO C219 | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008713-DESPACHO C219 | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 12:00 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008713-DESPACHO C219 | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008713-DESPACHO C219 | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 12:00 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008713-DESPACHO C219 | |
| Segundo cuatrimestre | Viernes | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008713-DESPACHO C219 |
MARIA DEL CAMINO BARTOLOME ALBISTEGUI
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 16:00 | 19:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008906-DESPACHO C338 | |
| Todo el año | Martes | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008906-DESPACHO C338 | |
| Todo el año | Miércoles | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008906-DESPACHO C338 | |
| Todo el año | Jueves | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008906-DESPACHO C338 |
JOSE LUIS BERNAL YAGUE
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 12:00 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008719-DESPACHO C213 | El despacho 213 corresponde a Química Analítica |
| Todo el año | Martes | 12:00 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008719-DESPACHO C213 | El despacho 213 corresponde a Química Analítica |
| Todo el año | Miércoles | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008719-DESPACHO C213 | El despacho 213 corresponde a Química Analítica |
| Todo el año | Jueves | 12:00 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008719-DESPACHO C213 | El despacho 213 corresponde a Química Analítica |
| Todo el año | Viernes | 11:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008719-DESPACHO C213 | El despacho 213 corresponde a Química Analítica |
JOSE BERNAL DEL NOZAL
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 10:15 | 13:15 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008721-DESPACHO C211 | |
| Todo el año | Martes | 12:15 | 13:15 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008721-DESPACHO C211 | |
| Todo el año | Miércoles | 12:15 | 13:15 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008721-DESPACHO C211 | |
| Todo el año | Jueves | 12:15 | 13:15 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008721-DESPACHO C211 |
JULIA ANGELA BILBAO SANTOS
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Miércoles | 11:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008894-DESPACHO B303 | |
| Todo el año | Jueves | 10:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008894-DESPACHO B303 | |
| Todo el año | Viernes | 10:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008894-DESPACHO B303 |
SUSANA BLANCO RODRIGUEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008699-DESPACHO C233 | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008699-DESPACHO C233 | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008699-DESPACHO C233 | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008699-DESPACHO C233 | |
| Primer cuatrimestre | Viernes | 10:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008699-DESPACHO C233 |
IVAN CABRIA ALVARO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 16:00 | 17:15 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008637-DESPACHO B120 | |
| Todo el año | Martes | 16:00 | 17:15 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008637-DESPACHO B120 | |
| Todo el año | Miércoles | 16:00 | 17:15 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008637-DESPACHO B120 | |
| Todo el año | Jueves | 16:00 | 17:15 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008637-DESPACHO B120 | |
| Todo el año | Viernes | 16:00 | 17:15 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008637-DESPACHO B120 |
LUIS ANTONIO CALVO BLEYE
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Martes | 17:00 | 19:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008913-DESPACHO C331 | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 17:00 | 19:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008923-DESPACHO C321 | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 17:00 | 19:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008923-DESPACHO C321 | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 10:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008923-DESPACHO C321 | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008923-DESPACHO C321 | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008923-DESPACHO C321 |
MARIA PAZ CALVO CABRERO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Jueves | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008836-DESPACHO A331 | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008836-DESPACHO A331 | |
| Todo el año | Lunes | 16:00 | 18:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008836-DESPACHO A331 | |
| Todo el año | Miércoles | 16:00 | 18:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008836-DESPACHO A331 | |
| Todo el año | Viernes | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008836-DESPACHO A331 |
JOSE MARIA CANO TORRES
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 11:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008862-DESPACHO A305 | |
| Todo el año | Martes | 11:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008862-DESPACHO A305 |
BEGOÑA CANO URDIALES
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008838-DESPACHO A329 | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008838-DESPACHO A329 | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008838-DESPACHO A329 | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008838-DESPACHO A329 | |
| Primer cuatrimestre | Viernes | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008838-DESPACHO A329 |
MANUEL MARIANO CARNICER ARRIBAS
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 17:00 | 19:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008860-DESPACHO A307 | |
| Todo el año | Martes | 17:00 | 19:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008860-DESPACHO A307 | |
| Todo el año | Miércoles | 17:00 | 19:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008860-DESPACHO A307 |
CARLOS CASANOVA ROQUE
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 11:30 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008871-DESPACHO B331 | |
| Todo el año | Martes | 11:30 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008871-DESPACHO B331 | |
| Todo el año | Miércoles | 11:30 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008871-DESPACHO B331 | |
| Todo el año | Jueves | 11:30 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008836-DESPACHO A331 |
JUAN ANGEL CASARES GONZALEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 10:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008904-DESPACHO C340 | |
| Todo el año | Martes | 11:00 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008904-DESPACHO C340 | |
| Todo el año | Jueves | 11:00 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008904-DESPACHO C340 |
MARIA YOLANDA CASTRILLEJO HERNANDEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 10:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008690-DESPACHO C242 | El despacho C242 corresponde a QUÍMICA ANALÍTICA |
| Todo el año | Martes | 10:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008690-DESPACHO C242 | El despacho C242 corresponde a QUÍMICA ANALÍTICA |
| Todo el año | Miércoles | 11:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008690-DESPACHO C242 | El despacho C242 corresponde a QUÍMICA ANALÍTICA |
| Todo el año | Jueves | 11:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008690-DESPACHO C242 | El despacho C242 corresponde a QUÍMICA ANALÍTICA |
| Todo el año | Viernes | 12:00 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008690-DESPACHO C242 | El despacho C242 corresponde a QUÍMICA ANALÍTICA |
LUCIA CITORES GONZALEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 12:30 | 14:30 | FACULTAD DE CIENCIAS | 08965-Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 12:30 | 14:30 | FACULTAD DE CIENCIAS | 08965-Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular | |
| Primer cuatrimestre | Viernes | 12:30 | 14:30 | FACULTAD DE CIENCIAS | 08965-Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 12:30 | 14:30 | FACULTAD DE CIENCIAS | 08965-Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 12:30 | 14:30 | FACULTAD DE CIENCIAS | 08965-Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular | |
| Segundo cuatrimestre | Viernes | 12:30 | 14:30 | FACULTAD DE CIENCIAS | 08965-Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular |
MARIA PURIFICACION CUADRADO CURTO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008928-DESPACHO C316 | |
| Todo el año | Miércoles | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008928-DESPACHO C316 | |
| Todo el año | Viernes | 10:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008928-DESPACHO C316 |
LUIS MARIANO DEBAN MIGUEL
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 10:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008722-DESPACHO C210 | |
| Todo el año | Martes | 10:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008722-DESPACHO C210 | |
| Todo el año | Miércoles | 10:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008722-DESPACHO C210 | |
| Todo el año | Jueves | 10:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008722-DESPACHO C210 | |
| Todo el año | Viernes | 10:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008722-DESPACHO C210 |
FELIX DELGADO DE LA MATA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 17:00 | 19:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008854-DESPACHO A313 | |
| Todo el año | Martes | 11:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008854-DESPACHO A313 | |
| Todo el año | Miércoles | 17:00 | 19:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008854-DESPACHO A313 | |
| Todo el año | Jueves | 12:00 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008854-DESPACHO A313 |
JESUS MANUEL DOMINGUEZ GOMEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008857-DESPACHO A310 | |
| Todo el año | Martes | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008857-DESPACHO A310 | |
| Todo el año | Miércoles | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008857-DESPACHO A310 | |
| Todo el año | Jueves | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008857-DESPACHO A310 | |
| Todo el año | Viernes | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008857-DESPACHO A310 |
MARIA JOSEFA FERNANDEZ BERMEJO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008863-DESPACHO A304 | |
| Todo el año | Martes | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008863-DESPACHO A304 | |
| Todo el año | Martes | 16:00 | 18:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008863-DESPACHO A304 | |
| Todo el año | Miércoles | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008863-DESPACHO A304 | |
| Todo el año | Jueves | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008863-DESPACHO A304 |
LUIS FERRARI ALONSO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 13:30 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008704-DESPACHO C228 | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 12:00 | 13:30 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008704-DESPACHO C228 | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008704-DESPACHO C228 | |
