JAVIER ALVAREZ MARTIN
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 11:00 | 11:30 | FACULTAD DE MEDICINA | -6103-Despacho Javier Alvarez 5ª Planta Facultad de Medicina | |
| Todo el año | Lunes | 16:00 | 17:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 6103-Despacho Javier Alvarez 5ª Planta Facultad de Medicina | |
| Todo el año | Martes | 11:00 | 11:30 | FACULTAD DE MEDICINA | -6103-Despacho Javier Alvarez 5ª Planta Facultad de Medicina | |
| Todo el año | Martes | 16:00 | 17:00 | FACULTAD DE MEDICINA | -6103-Despacho Javier Alvarez 5ª Planta Facultad de Medicina | |
| Todo el año | Miércoles | 11:00 | 11:30 | FACULTAD DE MEDICINA | -6103-Despacho Javier Alvarez 5ª Planta Facultad de Medicina | |
| Todo el año | Miércoles | 16:00 | 17:00 | FACULTAD DE MEDICINA | -6103-Despacho Javier Alvarez 5ª Planta Facultad de Medicina | |
| Todo el año | Jueves | 11:00 | 11:30 | FACULTAD DE MEDICINA | -6103-Despacho Javier Alvarez 5ª Planta Facultad de Medicina | |
| Todo el año | Jueves | 16:00 | 17:00 | FACULTAD DE MEDICINA | -6103-Despacho Javier Alvarez 5ª Planta Facultad de Medicina |
MARIA JESUS DE ANTA DE UÑA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Martes | 17:00 | 19:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 000628-DESPACHO LOGOPEDIA | DESPACHO LOGOPEDIA PLANTA BAJA |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 17:00 | 19:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 000628-DESPACHO LOGOPEDIA | PLANTA BAJA |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 19:00 | 21:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 000628-DESPACHO LOGOPEDIA | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 17:00 | 19:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 000628-DESPACHO LOGOPEDIA |
ALICIA ARMENTIA MEDINA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 08:00 | 10:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 0-211-consulta de Alergia, nivel 2 | |
| Todo el año | Martes | 08:00 | 10:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 1-211-consulta de Alergia, nivel 2 | |
| Todo el año | Miércoles | 08:00 | 10:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 2-211-consulta de Alergia, nivel 2 |
PAULA ASENSIO VILLAHOZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Martes | 16:00 | 17:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 000761-DESPACHO (MEDICINA PREVENTIVA ) | |
| Todo el año | Viernes | 16:00 | 18:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 000761-DESPACHO (MEDICINA PREVENTIVA ) |
AGUSTIN CARO PATON GOMEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Martes | 11:00 | 13:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 001964-DESPACHO (N) 11 | |
| Todo el año | Miércoles | 17:00 | 19:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 001964-DESPACHO (N) 11 | |
| Todo el año | Jueves | 11:00 | 13:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 001964-DESPACHO (N) 11 |
ALFREDO CORELL ALMUZARA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 13:00 | 14:30 | FACULTAD DE MEDICINA | 00792-INMUNOLOGÍA - Departamento de Pediatría-Inmunología-Obstetricia y Ginecología, etc... | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 00792-INMUNOLOGÍA - Departamento de Pediatría-Inmunología-Obstetricia y Ginecología, etc... | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 13:30 | 15:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 00792-INMUNOLOGÍA - Departamento de Pediatría-Inmunología-Obstetricia y Ginecología, etc... | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 13:30 | 14:30 | FACULTAD DE MEDICINA | 00792-INMUNOLOGÍA - Departamento de Pediatría-Inmunología-Obstetricia y Ginecología, etc... | |
| Todo el año | Lunes | 17:00 | 18:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 00792-INMUNOLOGÍA - Departamento de Pediatría-Inmunología-Obstetricia y Ginecología, etc... | |
| Todo el año | Martes | 17:00 | 17:30 | FACULTAD DE MEDICINA | 00792-INMUNOLOGÍA - Departamento de Pediatría-Inmunología-Obstetricia y Ginecología, etc... | |
| Todo el año | Miércoles | 13:30 | 14:30 | FACULTAD DE MEDICINA | 00792-INMUNOLOGÍA - Departamento de Pediatría-Inmunología-Obstetricia y Ginecología, etc... | |
| Todo el año | Jueves | 13:30 | 14:30 | FACULTAD DE MEDICINA | 00792-INMUNOLOGÍA - Departamento de Pediatría-Inmunología-Obstetricia y Ginecología, etc... |
MARIA YOLANDA DIEBOLD LUQUE
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 16:00 | 17:00 | I.O.B.A. | 003365 -DESPACHO 3 | |
| Todo el año | Martes | 13:00 | 14:00 | I.O.B.A. | 003365 -DESPACHO 3 | |
| Todo el año | Martes | 16:00 | 17:00 | I.O.B.A. | 003365 -DESPACHO 3 | |
| Todo el año | Miércoles | 16:00 | 17:00 | I.O.B.A. | 003365 -DESPACHO 3 | |
| Todo el año | Jueves | 16:00 | 17:00 | I.O.B.A. | 003365 -DESPACHO 3 | |
| Todo el año | Viernes | 13:00 | 14:00 | I.O.B.A. | 003365 -DESPACHO 3 |
MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ LOBATON
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Martes | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 000818-SECRETARIA | Despacho 9819 al lado de secretaría |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 000818-SECRETARIA | Despacho 9819 al lado de secretaría |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 000818-SECRETARIA | Despacho 9819 al lado de secretaría |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 17:00 | 19:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 000818-SECRETARIA | Despacho 9819 al lado de secretaría |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 17:00 | 19:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 000818-SECRETARIA | Despacho 9819 al lado de secretaría |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 17:00 | 19:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 000818-SECRETARIA | Despacho 9819 al lado de secretaría |
ANTONIO DUEÑAS LAITA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 10:30 | 13:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 099971-HOSPITAL RIO HORTEGA (MEDICINA, DERMATOLOGÍA) | Unidad Toxicología Clínica |
| Primer cuatrimestre | Martes | 10:30 | 13:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 099971-HOSPITAL RIO HORTEGA (MEDICINA, DERMATOLOGÍA) | Unidad Toxicología Clínica |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 10:30 | 13:30 | FACULTAD DE MEDICINA | 099971-HOSPITAL RIO HORTEGA (MEDICINA, DERMATOLOGÍA) | Unidad Toxicología Clínica |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 13:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 099971-HOSPITAL RIO HORTEGA (MEDICINA, DERMATOLOGÍA) | Unidad Toxicología Clínica |
| Primer cuatrimestre | Viernes | 10:30 | 13:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 099971-HOSPITAL RIO HORTEGA (MEDICINA, DERMATOLOGÍA) | Unidad Toxicología Clínica |
MARIA NIEVES FERNANDEZ GARCIA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Miércoles | 11:00 | 13:00 | FACULTAD DE MEDICINA | -3883-IBGM | 3883 IBGM |
| Todo el año | Miércoles | 16:00 | 18:00 | FACULTAD DE MEDICINA | -3883-IBGM | |
| Todo el año | Viernes | 12:30 | 13:30 | FACULTAD DE MEDICINA | -3883-IBGM | |
| Todo el año | Viernes | 16:00 | 17:00 | FACULTAD DE MEDICINA | -3883-IBGM |
JOSE MARIA FIDEL FERNANDEZ GOMEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 16:00 | 18:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 004076-DESPACHO 1 (BIOLOGÍA CELULAR, HISTOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA) | |
| Todo el año | Miércoles | 16:00 | 18:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 004003-DESPACHO 12 BIOLOGÍA CELULAR, HISTOL. Y FARMA | |
| Todo el año | Jueves | 16:00 | 18:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 004014-DESPACHO 23 BIOLOGÍA CELULAR, HISTOL. Y FARMA |
ROSALBA INES FONTERIZ GARCIA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Martes | 11:30 | 13:30 | FACULTAD DE MEDICINA | 00962-despacho | |
| Todo el año | Miércoles | 11:30 | 14:30 | FACULTAD DE MEDICINA | 00962-despacho | |
| Todo el año | Jueves | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 00962-despacho |
MARIA DOLORES GANFORNINA ALVAREZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 15:00 | 18:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 003830-Despacho C5; 1ª Planta Edificio Benito Herreros IBGM; C/ Sanz y Forés 3. | Concertar cita por teléfono o e-mail |
| Todo el año | Viernes | 15:00 | 18:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 03830-Despacho C5; 1ª Planta Edificio Benito Herreros IBGM; C/ Sanz y Forés 3. | Concertar cita por teléfono o e-mail. |
MARIA NATIVIDAD GARCIA ATARES
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 11:00 | 13:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 000602-DESPACHO ANATOMIA Y RADIOLOGIA 1 | El número de despacho no coincide con ninguna de las opciones del programa. |
| Todo el año | Martes | 11:00 | 13:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 000602-DESPACHO ANATOMIA Y RADIOLOGIA 1 | |
| Todo el año | Miércoles | 11:00 | 13:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 000602-DESPACHO ANATOMIA Y RADIOLOGIA 1 |
LUIS JAVIER GARCIA FRADE
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 09:00 | 15:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 001964-DESPACHO (N) 11 | Localización habitual despacho junto a Secretaria de Hematología, Hospital Universitario Rio Hortega Tf 983420400 ext 83485. |
FRANCISCO JAVIER GARCIA SANCHO MARTIN
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 12:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 00834-Despacho Dr. Garcia-Sancho | 5ª Planta |
| Primer cuatrimestre | Martes | 10:00 | 12:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 00834-Despacho Dr. Garcia-Sancho | 5ª Planta |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 12:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 00834-Despacho Dr. Garcia-Sancho | 5ª Planta |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 12:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 00834-Despacho Dr. Garcia-Sancho | 5ª Planta |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 12:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 00834-Despacho Dr. Garcia-Sancho | Planta 5ª |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 10:00 | 12:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 00834-Despacho Dr. Garcia-Sancho | Planta 5ª |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 12:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 000834-DESPACHO 6 | Planta 5ª |
CONSTANCIO GONZALEZ MARTINEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Miércoles | 11:00 | 14:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 00839-Despacho Dr. Constancio Gonzalez | |
| Todo el año | Viernes | 11:00 | 14:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 00839-Despacho Dr. Constancio Gonzalez |
JOSE LUIS GONZALEZ MARTINEZ ZARATE
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 09:00 | 10:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 000706-DESPACHO L-2 FARMACOLOGÍA (6ª PLANTA) BIOLOGÍA CELULAR, HISTOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA | |
| Todo el año | Martes | 08:30 | 10:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 000706-DESPACHO L-2 FARMACOLOGÍA (6ª PLANTA) BIOLOGÍA CELULAR, HISTOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA | |
| Todo el año | Miércoles | 09:00 | 10:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 000706-DESPACHO L-2 FARMACOLOGÍA (6ª PLANTA) BIOLOGÍA CELULAR, HISTOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA | |
| Todo el año | Jueves | 08:30 | 10:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 000706-DESPACHO L-2 FARMACOLOGÍA (6ª PLANTA) BIOLOGÍA CELULAR, HISTOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA | |
| Todo el año | Viernes | 09:00 | 10:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 000706-DESPACHO L-2 FARMACOLOGÍA (6ª PLANTA) BIOLOGÍA CELULAR, HISTOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA |
MARITA HERNANDEZ GARRIDO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 16:15 | 17:30 | FACULTAD DE MEDICINA | 3658-E7 (tercera planta del Instituto de Biología y Genética Molecular-IBGM-detrás del Clínico)) | Durante la práctica del DNA y de Electroforesis de proteínas, el horario será de 11 a 12:30. |
| Todo el año | Martes | 16:15 | 17:30 | FACULTAD DE MEDICINA | 3658-E7 (tercera planta del Instituto de Biología y Genética Molecular-IBGM-detrás del Clínico)) | Durante la práctica del DNA y de Electroforesis de proteínas, el horario será de 11 a 12:30. |
| Todo el año | Miércoles | 16:15 | 17:30 | FACULTAD DE MEDICINA | 3658-E7 (tercera planta del Instituto de Biología y Genética Molecular-IBGM-detrás del Clínico)) | Durante la práctica del DNA y de Electroforesis de proteínas, el horario será de 11 a 12:30. |
| Todo el año | Jueves | 16:15 | 17:30 | FACULTAD DE MEDICINA | 3658-E7 (tercera planta del Instituto de Biología y Genética Molecular-IBGM-detrás del Clínico)) | Durante la práctica del DNA y de Electroforesis de proteínas, el horario será de 11 a 12:30. |
| Todo el año | Viernes | 16:30 | 17:30 | FACULTAD DE MEDICINA | 3658- E7 (tercera planta del Instituto de Biología y Genética Molecular-IBGM-detrás del Clínico)) | Durante la práctica del DNA y de Electroforesis de proteínas, el horario será de 11 a 12:30. |
NATALIA JIMENO BULNES
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 11:30 | 14:30 | FACULTAD DE MEDICINA | 1927-Area de Psiquiatría. Planta 4ª. Prof. N. Jimeno | Es preciso acordar previamente una cita de tutoría. |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 12:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 1927-Area de Psiquiatría. Planta 4ª. Prof. N. Jimeno | Es preciso acordar previamente una cita de tutoría. |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 1927-Area de Psiquiatría. Planta 4ª. Prof. N. Jimeno | Es preciso acordar previamente una cita de tutoría. |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 16:00 | 17:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 3-1927-Area de Psiquiatría. Planta 4ª. Prof. N. Jimeno | Es preciso acordar previamente una cita de tutoría. |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 1927-Area de Psiquiatría. Planta 4ª. Prof. N. Jimeno | Es preciso acordar previamente una cita de tutoría. |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 15:00 | 16:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 1927-Area de Psiquiatría. Planta 4ª. Prof. N. Jimeno | Es preciso acordar previamente una cita de tutoría. |
ANTONIO JIMENO CARRUEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 099996-HOSPITAL CLINICO MEDICINA | Las tutorías se celebrarán en el despacho del Profesor, en la 8ª Planta Este del Hospital Clínico Universitario. |
| Todo el año | Martes | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 099996-HOSPITAL CLINICO MEDICINA | Las tutorías se celebrarán en el despacho del Profesor, en la 8ª Planta Este del Hospital Clínico Universitario. |
| Todo el año | Miércoles | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 099996-HOSPITAL CLINICO MEDICINA | Las tutorías se celebrarán en el despacho del Profesor, en la 8ª Planta Este del Hospital Clínico Universitario. |
| Todo el año | Jueves | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 099996-HOSPITAL CLINICO MEDICINA | Las tutorías se celebrarán en el despacho del Profesor, en la 8ª Planta Este del Hospital Clínico Universitario. |
| Todo el año | Viernes | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 099996-HOSPITAL CLINICO MEDICINA | Las tutorías se celebrarán en el despacho del Profesor, en la 8ª Planta Este del Hospital Clínico Universitario. |
EUGENIO JOVER SANZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 08:00 | 09:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 001964-DESPACHO (N) 11 | |
| Todo el año | Martes | 08:00 | 10:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 001964-DESPACHO (N) 11 | Conviene que el alumno que precise la tutoría, se ponga en contacto con el Profesor con 48 horas de antelación, a través del correo electrónico (jover@med.uva.es). |
| Todo el año | Miércoles | 08:00 | 09:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 001964-DESPACHO (N) 11 | |
| Todo el año | Jueves | 08:00 | 09:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 001964-DESPACHO (N) 11 | |
| Todo el año | Viernes | 08:00 | 09:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 001964-DESPACHO (N) 11 |
SILVIA PILAR LOPEZ BURILLO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 13:00 | 15:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 00820-Despacho Dra. López Burillo, Silvia del Pilar | |
| Todo el año | Martes | 13:00 | 15:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 00820-Despacho Dra. López Burillo, Silvia del Pilar | |
| Todo el año | Miércoles | 13:00 | 15:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 00820-Despacho Dra. López Burillo, Silvia del Pilar |
MARIA NIEVES LOPEZ FERNANDEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Martes | 10:00 | 12:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 01929-psicologia medica | |
| Todo el año | Miércoles | 10:00 | 12:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 01929-psicologia medica | |
| Todo el año | Jueves | 10:00 | 12:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 01929-psicologia medica |
JOSE RAMON LOPEZ LOPEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 16:00 | 17:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 03836-Despacho Laboratorio C2 IBGM | |
| Todo el año | Martes | 16:00 | 18:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 03836-Despacho Laboratorio C2 IBGM | |
| Todo el año | Miércoles | 16:00 | 17:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 03836-Despacho Laboratorio C2 IBGM | |
| Todo el año | Jueves | 16:00 | 17:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 03836-Despacho Laboratorio C2 IBGM | |
| Todo el año | Viernes | 16:00 | 17:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 03836-Despacho Laboratorio C2 IBGM |
DANIEL ANTONIO DE LUIS ROMAN
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Jueves | 09:00 | 15:00 | FACULTAD DE MEDICINA | -1957-Despacho de trabajo compartido Dr de Luis, 4ª planta Facultad de Medicina, Dept Medicina |
ANIBAL DE LA MANO BONIN
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 17:30 | 19:30 | FACULTAD DE MEDICINA | 00639-Despacho Dpto. Anatomía | Preferible cita previa |
| Todo el año | Martes | 17:30 | 19:30 | FACULTAD DE MEDICINA | 00639-Despacho Dpto. Anatomía | Preferible cita previa |
| Todo el año | Miércoles | 17:30 | 19:30 | FACULTAD DE MEDICINA | 00639-Despacho Dpto. Anatomía | Preferible cita previa |
MARIA MERCEDES MARTINEZ LEON
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 09:00 | 11:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 001845-DESPACHO (AREA DE MEDICINA LEGAL) | |
| Todo el año | Martes | 09:00 | 11:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 001845-DESPACHO (AREA DE MEDICINA LEGAL) | |
| Todo el año | Miércoles | 09:00 | 11:00 | FACULTAD DE MEDICINA | 001845-DESPACHO (AREA DE MEDICINA LEGAL) |
BEATRIZ DE MATEO SILLERAS
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 10:30 | 13:30 | FACULTAD DE MEDICINA | 003024-DESPACHO 2 NUTRICION | |
| Todo el año | Miércoles | 10:30 | 13:30 | FACULTAD DE MEDICINA | 003024-DESPACHO 2 NUTRICION |
MARIA DE LAS NIEVES MENDIZABAL DE LA CRUZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Martes | 08:00 | 12:00 | FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | 004740-DESPACHO 12 LENGUA ESPAÑOLA | |
| Todo el año | Jueves | 09:00 | 11:00 | FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | 004740-DESPACHO 12 LENGUA ESPAÑOLA |
ALBERTO MIRANDA ROMERO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 08:30 | 10:30 | FACULTAD DE MEDICINA | 099996-HOSPITAL CLINICO MEDICINA | Despacho 6ª Planta del Hospital Clínico Universitario (Dermatología) |
| Todo el año | Martes | 08:30 | 10:30 | FACULTAD DE MEDICINA | 099996-HOSPITAL CLINICO MEDICINA | Despacho 6ª Planta del Hospital Clínico Universitario (Dermatología) |
| Todo el año | Miércoles | 08:30 | 10:30 | FACULTAD DE MEDICINA | 099996-HOSPITAL CLINICO MEDICINA | Despacho 6ª Planta del Hospital Clínico Universitario (Dermatología) |
VICENTE MOLINA RODRIGUEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 12:00 | 15:00 | FACULTAD DE MEDICINA | -1928-cuarta planta | previa petición |
| Todo el año | Miércoles | 08:00 | 09:00 | FACULTAD DE MEDICINA | -1928-cuarta planta facultad | Previa petición |
| Todo el año | Miércoles | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE MEDICINA | -1928-cuarta planta | Previa petición |
MARIA TERESA MONTERO ZOCCOLA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 11:00 | 11:30 | FACULTAD DE MEDICINA | -6104-Despacho MT Montero | |
| Todo el año | Lunes | 16:00 | 17:00 | FACULTAD DE MEDICINA | -6104-Despacho MT Montero | |
| Todo el año | Martes | 11:00 | 11:30 | FACULTAD DE MEDICINA | -6104-Despacho MT Montero | |
| Todo el año | Martes | 16:00 | 17:00 | FACULTAD DE MEDICINA | -6104-Despacho MT Montero | |
| Todo el año | Miércoles | 11:00 | 11:30 | FACULTAD DE MEDICINA | -6104-Despacho MT Montero | |
| Todo el año | Miércoles | 16:00 | 17:00 | FACULTAD DE MEDICINA | -6104-Despacho MT Montero | |
| Todo el año | Jueves | 11:00 | 11:30 | FACULTAD DE MEDICINA | -6104-Despacho MT Montero | |
| Todo el año | Jueves | 16:00 | 17:00 | FACULTAD DE MEDICINA | -6104-Despacho MT Montero |
ALFREDO MORENO DIAZ CALDERON
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Martes | 11:30 | 13:30 | FACULTAD DE MEDICINA | 000818-SECRETARIA | Despacho 006107 |
| Todo el año | Miércoles | 11:30 | 13:30 | FACULTAD DE MEDICINA | 000818-SECRETARIA | Despacho 006107 |
| Todo el año | Jueves | 11:30 | 13:30 | FACULTAD DE MEDICINA | 000818-SECRETARIA | Despacho 006107 |
JOSE ANTONIO MORO BALBAS
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 17:30 | 19:30 | FACULTAD DE MEDICINA | 00663-Departamento de Anatomía y Radiología. Segunda planta. | Preferiblemente concertar tutoría previamente |
| Todo el año | Martes | 17:30 | 19:30 | FACULTAD DE MEDICINA | 00663-Departamento de Anatomía y Radiología. Segunda planta. | Preferiblemente concertar tutoría previamente |
