PEDRO ACERO ADAMEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Martes | 16:00 | 18:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005639-DESPACHO PRODUCCION ANIMAL 1 | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 20:00 | 21:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005639-DESPACHO PRODUCCION ANIMAL 1 | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 18:00 | 21:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005639-DESPACHO PRODUCCION ANIMAL 1 | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 13:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005639-DESPACHO PRODUCCION ANIMAL 1 | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 17:00 | 19:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005639-DESPACHO PRODUCCION ANIMAL 1 | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 13:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005639-DESPACHO PRODUCCION ANIMAL 1 | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 16:00 | 18:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005639-DESPACHO PRODUCCION ANIMAL 1 |
LUIS ACUÑA RELLO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 16:00 | 20:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005644-AI156- DESPACHO TEC. MADERAS | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 10:30 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005642-AI159- SEMINARIO DE MADERAS | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 16:30 | 18:30 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005644-AI156- DESPACHO TEC. MADERAS | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 10:30 | 13:30 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005644-AI156- DESPACHO TEC. MADERAS | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005641-AI160- DESPACHO CELULOSA Y PAPEL | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 18:00 | 20:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005641-AI160- DESPACHO CELULOSA Y PAPEL | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 10:30 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005641-AI160- DESPACHO CELULOSA Y PAPEL |
MARIA DEL ALAMO SANZA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Martes | 11:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005669-DESPACHO ENOLOGIA | |
| Todo el año | Miércoles | 11:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005669-DESPACHO ENOLOGIA |
JAVIER ALVAREZ MARTINEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004565-Despacho E-305 | Es conveniente concertar cita previa, a fin de no hacer esperar al alumno: gestion@iaf.uva.es |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 13:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004565-Despacho E-305 | Es conveniente concertar cita previa, a fin de no hacer esperar al alumno: gestion@iaf.uva.es |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 18:00 | 19:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 04565-Despacho E-305 | Es conveniente concertar cita previa, a fin de no hacer esperar al alumno: gestion@iaf.uva.es |
| Primer cuatrimestre | Viernes | 11:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 04565-Despacho E-305 | Es conveniente concertar cita previa, a fin de no hacer esperar al alumno: gestion@iaf.uva.es |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 11:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004565-Despacho E-305 | Es conveniente concertar cita previa, a fin de no hacer esperar al alumno: gestion@iaf.uva.es |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004565-Despacho E-305 | Es conveniente concertar cita previa, a fin de no hacer esperar al alumno: gestion@iaf.uva.es |
FERNANDO MANUEL ALVES SANTOS
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 12:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 008289-DESPACHO (HF025) PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Todo el año | Martes | 12:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 008289-DESPACHO (HF025) PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Todo el año | Miércoles | 12:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 008289-DESPACHO (HF025) PRODUCCIÓN VEGETAL |
MANUEL ARAGON SALGADO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 15:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004057-DESPACHO (HF005) EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 16:00 | 18:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004057-DESPACHO (HF005) EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 15:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004057-DESPACHO (HF005) EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 10:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004057-DESPACHO (HF005) EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 14:00 | 15:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004057-DESPACHO (HF005) EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA |
RAUL ARAUJO TORRES
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Martes | 11:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 05382-BB07 Despacho Unidad Docente de Motores y Maquinaria Agrícola y Forestal | |
| Todo el año | Miércoles | 11:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 05382-BB07 Despacho Unidad Docente de Motores y Maquinaria Agrícola y Forestal |
JOSE MARIA DEL ARCO MONTERO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 13:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004510-DESPACHO ECOLOGIA 2 | |
| Todo el año | Martes | 09:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004510-DESPACHO ECOLOGIA 2 |
VITTORIO BAGLIONE .
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 11:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004514-DESPACHO ZOOLOGIA 3 | |
| Todo el año | Lunes | 15:00 | 18:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004514-DESPACHO ZOOLOGIA 3 |
JESUS ANGEL BARO DE LA FUENTE
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Martes | 12:00 | 15:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005639-DESPACHO PRODUCCION ANIMAL 1 | |
| Todo el año | Martes | 17:00 | 20:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005639-DESPACHO PRODUCCION ANIMAL 1 | |
| Todo el año | Miércoles | 12:00 | 15:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005639-DESPACHO PRODUCCION ANIMAL 1 |
MANUEL BERROCAL DEL BRIO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Martes | 11:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004566-E306- DESAPCHO AUDITORIA AMBIENTAL | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004566-E306- DESAPCHO AUDITORIA AMBIENTAL | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 11:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004566-E306- DESAPCHO AUDITORIA AMBIENTAL | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004566-E306- DESAPCHO AUDITORIA AMBIENTAL |
CARLOS ANTONIO BLANCO FUENTES
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 12:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005649-AI149- DESPACHO TEC/ALIMENTOS/IND.CEREALES | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 09:00 | 12:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005649-AI149- DESPACHO TEC/ALIMENTOS/IND.CEREALES | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 09:00 | 11:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005649-AI149- DESPACHO TEC/ALIMENTOS/IND.CEREALES | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 13:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005649-AI149- DESPACHO TEC/ALIMENTOS/IND.CEREALES | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005649-AI149- DESPACHO TEC/ALIMENTOS/IND.CEREALES |
FELIPE BRAVO OVIEDO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Martes | 18:00 | 20:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004587-DESPACHO ORDENACION DE MONTES | Se debe pedir cita previa por correo electrónico |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 11:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004587-DESPACHO ORDENACION DE MONTES | Se debe pedir cita previa por correo electrónico |
| Todo el año | Lunes | 09:00 | 10:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004587-DESPACHO ORDENACION DE MONTES | Se debe pedir cita previa por correo electrónico |
| Todo el año | Martes | 09:00 | 12:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004587-DESPACHO ORDENACION DE MONTES | Se debe pedir cita previa por correo electrónico |
JOSE IGNACIO CALVO DIEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 11:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004518-DESPACHO 4 | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 09:00 | 11:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004518-DESPACHO 4 | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 11:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004518-DESPACHO 4 | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 11:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004518-DESPACHO 4 | |
| Primer cuatrimestre | Viernes | 09:00 | 11:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004518-DESPACHO 4 |
MARIA MILAGROSA CASADO SANZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 11:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005644-AI156- DESPACHO TEC. MADERAS | |
| Primer cuatrimestre | Viernes | 09:00 | 11:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005644-AI156- DESPACHO TEC. MADERAS | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005644-AI156- DESPACHO TEC. MADERAS | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 11:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005644-AI156- DESPACHO TEC. MADERAS | |
| Todo el año | Miércoles | 10:00 | 12:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005644-AI156- DESPACHO TEC. MADERAS |
JESUS CELADA CAMINERO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 13:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 08229-HP-122. | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 13:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 08229-HP-122. | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 12:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 08229-HP-122. | |
| Primer cuatrimestre | Viernes | 12:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 08229-HP-122. | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 08229-HP-122. | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 13:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 08229-HP-122. | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 17:00 | 19:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 08229-HP-122. | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 13:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 08229-HP-122. |
ALFONSO CENTENO GONZALEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 10:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004567-DESPACHO FILO INGLESA 1 | |
| Todo el año | Miércoles | 10:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004567-DESPACHO FILO INGLESA 1 |
ZACARIAS CLERIGO PEREZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 12:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 05-002-DESPACHO E002 | |
| Primer cuatrimestre | Viernes | 10:00 | 14:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 06-002-DESPACHO E002 | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 12:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 07-002-DESPACHO E002 | |
| Segundo cuatrimestre | Viernes | 10:00 | 14:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 08-002-DESPACHO E002 |
ADRIANA CORREA GUIMARAES
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Martes | 11:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004561-E301- DESPACHO INGENIERIA RURAL | |
| Todo el año | Miércoles | 12:00 | 15:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004561-E301- DESPACHO INGENIERIA RURAL |
MARIA DOLORES CRISTOBAL SANCHEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 12:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003053-DESPACHO DE PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 12:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 003052-DESPACHO HP 111 PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 12:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003053-DESPACHO DE PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 10:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 003052-DESPACHO HP 111 PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 003052-DESPACHO HP 111 PRODUCCIÓN VEGETAL |
JOSE ANTONIO DELGADO DE LA MATA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Martes | 10:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004515-DESPACHO 1 | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004515-DESPACHO 1 | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 12:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004515-DESPACHO 1 | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004515-DESPACHO 1 | |
| Segundo cuatrimestre | Viernes | 10:00 | 12:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004515-DESPACHO 1 |
JULIO JAVIER DIEZ CASERO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Martes | 09:00 | 12:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004583-DESPACHO DE PLAGAS 2 | |
| Todo el año | Jueves | 09:00 | 12:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004583-DESPACHO DE PLAGAS 2 |
ENCARNACION FERNANDEZ FERNANDEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 10:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005657-FP11 - DESPACHO ENLOGÍA | EDIFICIO ENOLOGÍA |
| Todo el año | Miércoles | 10:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005657-FP11 - DESPACHO ENLOGÍA | EDIFICIO ENOLOGÍA |
MARIA MERCEDES FERNANDEZ FERNANDEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Martes | 17:00 | 19:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004512-DESPACHO ZOOLOGIA 1 | Mi despacho es el 109 (1º piso) |
| Todo el año | Miércoles | 12:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004512-DESPACHO ZOOLOGIA 1 | Despacho 109 |
| Todo el año | Jueves | 10:00 | 12:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004512-DESPACHO ZOOLOGIA 1 | Despacho 109 |
MARIA JOSE FERNANDEZ NIETO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004517-DESPACHO 3 | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 11:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004517-DESPACHO 3 | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 13:00 | 15:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004517-DESPACHO 3 | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 12:00 | 15:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004517-DESPACHO 3 | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004517-DESPACHO 3 |
GONZALO FERNANDEZ DE CORDOBA RUIZ OLEJO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 10:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004591-E212- DESPACHO RESISTENCIA MATERIALES | |
| Todo el año | Martes | 10:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004591-E212- DESPACHO RESISTENCIA MATERIALES |
ANGEL FOMBELLIDA VILLAFRUELA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 2-320-DESPACHO HP1,20 | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 09:00 | 11:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 4-320-DESPACHO 1.20 | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 11:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 5-320-DESPACHO HP1.20 | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 2-320-DESPACHO HP1.20 | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 11:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 6-320-DESPACHO HP1.20 | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 11:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 8-320-DESPACHO HP1.20 |
FERNANDO FRANCO JUBETE
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Martes | 11:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 008226-DESPACHO HP 123 PRODUCCION VEGETAL | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 008226-DESPACHO HP 123 PRODUCCION VEGETAL | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 008226-DESPACHO HP 123 PRODUCCION VEGETAL | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 008226-DESPACHO HP 123 PRODUCCION VEGETAL |
EUGENIA DE LA FUENTE SANZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 10:00 | 12:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003213-SECCIÓN DEPARTAMENTAL I.A.F. | |
| Todo el año | Martes | 10:00 | 12:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003213-SECCIÓN DEPARTAMENTAL I.A.F. | |
| Todo el año | Jueves | 11:00 | 13:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003213-SECCIÓN DEPARTAMENTAL I.A.F. |
MANUEL ANGEL GARCIA ZUMEL
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 12:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 008289-DESPACHO (HF025) PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Primer cuatrimestre | Lunes | 17:00 | 18:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 008289-DESPACHO (HF025) PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 12:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 008289-DESPACHO (HF025) PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 008289-DESPACHO (HF025) PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 17:00 | 18:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 008289-DESPACHO (HF025) PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 12:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 008289-DESPACHO (HF025) PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Primer cuatrimestre | Viernes | 12:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 008289-DESPACHO (HF025) PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 008289-DESPACHO (HF025) PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 008289-DESPACHO (HF025) PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 12:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 008289-DESPACHO (HF025) PRODUCCIÓN VEGETAL |
FERMIN ANTONIO GARRIDO LAURNAGA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 008297-DESPACHO (HP007) PRODUCCIÓN VETEGAL | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 10:30 | 13:30 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 008297-DESPACHO (HP007) PRODUCCIÓN VETEGAL | Generalmente estoy todas klas mañanas, si alguien necesita ayuda, no dude en venir a mi despacho y charlamos. |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 11:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 008297-DESPACHO (HP007) PRODUCCIÓN VETEGAL | |
| Primer cuatrimestre | Viernes | 10:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 008297-DESPACHO (HP007) PRODUCCIÓN VETEGAL | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 10:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 008297-DESPACHO (HP007) PRODUCCIÓN VETEGAL |
MANUEL GOMEZ PALLARES
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Miércoles | 08:00 | 11:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005649-AI149- DESPACHO TEC/ALIMENTOS/IND.CEREALES | |
| Todo el año | Jueves | 08:00 | 11:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005649-AI149- DESPACHO TEC/ALIMENTOS/IND.CEREALES |
MARIA ALMUDENA GOMEZ RAMOS
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 16:00 | 20:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004391-DESPACHO HF 220 ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 09:00 | 16:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004391-DESPACHO HF 220 ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 16:00 | 20:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004391-DESPACHO HF 220 ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA |
MARIA ROSA GONZALEZ GARCIA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 11:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 93-121-Despacho HP121 | |
| Todo el año | Miércoles | 10:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 92-121-Despacho HP121 |
JULIAN GONZALO JIMENEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 15:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004580-DESPACHO PASCICULTURA 2 | DESPACHO E-201 |
