LORENA ADAME GARCIA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo cuatrimestre | Viernes | 09:00 | 12:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005923-DESPACHO 10 DE EDUCACIÓN (DIDAC. EXPRESIÓN MUSICAL) EDIF.2 | EN CASO DE MODIFICACIÓN DEL HORARIO SE AVISARÁ EN MOODLE O EN LA PUERTA DEL DESPACHO. |
JUAN CARLOS AGUILAR CUEVAS
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 16:00 | 20:30 | EU DE EDUCACION (SO) | 005912-DESPACHO Nº 20 DE EDUCACIÓN (PEDAGOGÍA). EDIF.2 | |
| Todo el año | Martes | 19:30 | 21:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005912-DESPACHO Nº 20 DE EDUCACIÓN (PEDAGOGÍA). EDIF.2 |
SERAFIN ALDEA MUÑOZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 11:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005908-DESPACHO Nº 23 DE EDUCACIÓN (PSICOLOGÍA). EDIF.2 | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 17:00 | 18:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005908-DESPACHO Nº 23 DE EDUCACIÓN (PSICOLOGÍA). EDIF.2 | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 11:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005908-DESPACHO Nº 23 DE EDUCACIÓN (PSICOLOGÍA). EDIF.2 | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 17:00 | 18:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005908-DESPACHO Nº 23 DE EDUCACIÓN (PSICOLOGÍA). EDIF.2 | |
| Primer cuatrimestre | Viernes | 10:00 | 12:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005908-DESPACHO Nº 23 DE EDUCACIÓN (PSICOLOGÍA). EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 16:00 | 17:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005908-DESPACHO Nº 23 DE EDUCACIÓN (PSICOLOGÍA). EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 13:00 | 15:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005908-DESPACHO Nº 23 DE EDUCACIÓN (PSICOLOGÍA). EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 13:00 | 15:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005908-DESPACHO Nº 23 DE EDUCACIÓN (PSICOLOGÍA). EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Viernes | 10:00 | 11:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005908-DESPACHO Nº 23 DE EDUCACIÓN (PSICOLOGÍA). EDIF.2 |
GERMAN ANDRES MARCOS
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Martes | 17:00 | 18:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005906-DESPACHO Nº 25 DE EDUCACIÒN. EDIF.2 | |
| Todo el año | Martes | 18:00 | 19:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005906-DESPACHO Nº 25 DE EDUCACIÒN. EDIF.2 | |
| Todo el año | Miércoles | 12:00 | 13:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005906-DESPACHO Nº 25 DE EDUCACIÒN. EDIF.2 | |
| Todo el año | Miércoles | 13:00 | 14:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005906-DESPACHO Nº 25 DE EDUCACIÒN. EDIF.2 | |
| Todo el año | Jueves | 17:00 | 18:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005906-DESPACHO Nº 25 DE EDUCACIÒN. EDIF.2 | |
| Todo el año | Jueves | 18:00 | 19:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005906-DESPACHO Nº 25 DE EDUCACIÒN. EDIF.2 |
ISABEL CABALLERO CABALLERO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Martes | 09:00 | 11:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003508-DESPACHO DE CIENCIAS (COMP. 4 DEPARTAM) | |
| Todo el año | Miércoles | 18:00 | 20:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003508-DESPACHO DE CIENCIAS (COMP. 4 DEPARTAM) | |
| Todo el año | Jueves | 09:00 | 11:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003508-DESPACHO DE CIENCIAS (COMP. 4 DEPARTAM) |
ELEUTERIO CARRACEDO ARROYO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Martes | 18:00 | 21:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005907-DESPACHO Nº 24 DE ENFERMERÍA (Y EDUCACIÒN). EDIF.2 | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 18:00 | 21:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005907-DESPACHO Nº 24 DE ENFERMERÍA (Y EDUCACIÒN). EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 09:00 | 10:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005907-DESPACHO Nº 24 DE ENFERMERÍA (Y EDUCACIÒN). EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 17:00 | 20:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005907-DESPACHO Nº 24 DE ENFERMERÍA (Y EDUCACIÒN). EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 19:00 | 20:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005907-DESPACHO Nº 24 DE ENFERMERÍA (Y EDUCACIÒN). EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 20:00 | 21:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005907-DESPACHO Nº 24 DE ENFERMERÍA (Y EDUCACIÒN). EDIF.2 |
RAFAEL JULIO CELORRIO IBAÑEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Miércoles | 17:00 | 20:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 006049-DESPACHO EDUCACIÓN. EDIF.3 |
ANA MARIA CELORRIO SAN MIGUEL
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Martes | 17:00 | 21:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA |
LAURA CONEJO GARROTE
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 17:45 | 20:45 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003141-Despacho Didáctica de la Matemática | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 13:00 | 14:30 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003141-Despacho Didáctica de la Matemática | |
| Primer cuatrimestre | Viernes | 13:00 | 14:30 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003141-Despacho Didáctica de la Matemática | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 18:30 | 20:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003141-Despacho Didáctica de la Matemática | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 11:30 | 13:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003141-Despacho Didáctica de la Matemática | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 18:30 | 20:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003141-Despacho Didáctica de la Matemática | |
| Segundo cuatrimestre | Viernes | 11:30 | 13:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003141-Despacho Didáctica de la Matemática |
JAVIER DIEZ SAIZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Martes | 09:00 | 10:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005924-DESPACHO Nº 9 DE EDUCACIÓN (DIDAC. CC. SOCIALES) EDIF.2 | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 16:00 | 17:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005924-DESPACHO Nº 9 DE EDUCACIÓN (DIDAC. CC. SOCIALES) EDIF.2 | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 20:00 | 21:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005924-DESPACHO Nº 9 DE EDUCACIÓN (DIDAC. CC. SOCIALES) EDIF.2 | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 13:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005924-DESPACHO Nº 9 DE EDUCACIÓN (DIDAC. CC. SOCIALES) EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 10:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005924-DESPACHO Nº 9 DE EDUCACIÓN (DIDAC. CC. SOCIALES) EDIF.2 | Despacho 09 |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 14:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005924-DESPACHO Nº 9 DE EDUCACIÓN (DIDAC. CC. SOCIALES) EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 09:00 | 10:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005924-DESPACHO Nº 9 DE EDUCACIÓN (DIDAC. CC. SOCIALES) EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 08:00 | 09:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005924-DESPACHO Nº 9 DE EDUCACIÓN (DIDAC. CC. SOCIALES) EDIF.2 |
MARIA CRUZ DULCE BERMEJO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 11:00 | 13:30 | EU DE EDUCACION (SO) | 005922-DESPACHO Nº 11 DE EDUCACIÓN (FIL. INGLESA) EDIF.2 | |
| Todo el año | Martes | 09:30 | 11:30 | EU DE EDUCACION (SO) | 005922-DESPACHO Nº 11 DE EDUCACIÓN (FIL. INGLESA) EDIF.2 | |
| Todo el año | Miércoles | 09:30 | 11:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005922-DESPACHO Nº 11 DE EDUCACIÓN (FIL. INGLESA) EDIF.2 |
MARCIA EUGENIO GOZALBO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Martes | 10:00 | 12:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003100-DESPACHO DIRECCIÓN | Despacho de Secretaría Académica, junto al de Dirección |
| Todo el año | Miércoles | 12:00 | 14:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003100-DESPACHO DIRECCIÓN | Despacho de Secretaría Académica, junto al de Dirección |
| Todo el año | Jueves | 11:00 | 13:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003100-DESPACHO DIRECCIÓN | Despacho de Secretaría Académica, junto al de Dirección |
MARIA CARMEN FERNANDEZ TIJERO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Martes | 13:00 | 14:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 006006-DESP. Nº 1 DE EDUCACIÓN (DIDAC. EXPRESIÓN MUSICAL) EDIF.2 | |
| Todo el año | Martes | 16:00 | 18:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 006006-DESP. Nº 1 DE EDUCACIÓN (DIDAC. EXPRESIÓN MUSICAL) EDIF.2 | |
| Todo el año | Miércoles | 12:00 | 14:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 006006-DESP. Nº 1 DE EDUCACIÓN (DIDAC. EXPRESIÓN MUSICAL) EDIF.2 | |
| Todo el año | Miércoles | 16:00 | 17:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 006006-DESP. Nº 1 DE EDUCACIÓN (DIDAC. EXPRESIÓN MUSICAL) EDIF.2 |
GLORIA ESTHER FERNANDEZ VALLEJO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 14:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 006011-DESP. Nº 6 DE EDUCACIÓN (PSICOLOGÍA) EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 12:00 | 14:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 006011-DESP. Nº 6 DE EDUCACIÓN (PSICOLOGÍA) EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 006011-DESP. Nº 6 DE EDUCACIÓN (PSICOLOGÍA) EDIF.2 |
RICARDO DE LA FUENTE BALLESTEROS
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 13:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005914-DESPACHO Nº 18 DE EDUCACIÓN (Hª MODERNA). EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 10:00 | 13:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005914-DESPACHO Nº 18 DE EDUCACIÓN (Hª MODERNA). EDIF.2 |
MARIA DOLORES GARCIA GONZALEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Miércoles | 10:00 | 12:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003508-DESPACHO DE CIENCIAS (COMP. 4 DEPARTAM) | |
| Todo el año | Viernes | 10:00 | 13:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003508-DESPACHO DE CIENCIAS (COMP. 4 DEPARTAM) |
HECTOR JAVIER GARCIA LLORENTE
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 10:00 | 11:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005923-DESPACHO 10 DE EDUCACIÓN (DIDAC. EXPRESIÓN MUSICAL) EDIF.2 | |
| Todo el año | Miércoles | 16:00 | 18:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005923-DESPACHO 10 DE EDUCACIÓN (DIDAC. EXPRESIÓN MUSICAL) EDIF.2 |
ANGEL ANTONIO GARCIA ROMERO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 12:15 | 14:15 | EU DE EDUCACION (SO) | 006008-DESP. Nº 3 DE EDUCACIÓN (DIDAC. DE LA LENGUA) EDIF.2 | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 18:00 | 20:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 006008-DESP. Nº 3 DE EDUCACIÓN (DIDAC. DE LA LENGUA) EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 12:15 | 14:15 | EU DE EDUCACION (SO) | 006008-DESP. Nº 3 DE EDUCACIÓN (DIDAC. DE LA LENGUA) EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 15:00 | 17:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 006008-DESP. Nº 3 DE EDUCACIÓN (DIDAC. DE LA LENGUA) EDIF.2 |
EMILIO GARCIA SANZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 16:00 | 17:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005904-DESPACHO Nº 27 DE EDUCACIÓN. EDIF.2 | |
| Primer cuatrimestre | Lunes | 20:00 | 21:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005904-DESPACHO Nº 27 DE EDUCACIÓN. EDIF.2 | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 16:00 | 17:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005904-DESPACHO Nº 27 DE EDUCACIÓN. EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 16:00 | 17:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005904-DESPACHO Nº 27 DE EDUCACIÓN. EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 20:00 | 21:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005904-DESPACHO Nº 27 DE EDUCACIÓN. EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 16:00 | 17:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005904-DESPACHO Nº 27 DE EDUCACIÓN. EDIF.2 |
EDUARDO GARCIA ZAMORA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 11:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 006013-DESP. Nº 8(B) (PRAS/PRAY) EDIF.2 | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 13:00 | 14:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 006013-DESP. Nº 8(B) (PRAS/PRAY) EDIF.2 | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 16:00 | 20:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 006013-DESP. Nº 8(B) (PRAS/PRAY) EDIF.2 |
TERESA GIL PEREZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 13:00 | 14:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 006009-DESP. Nº 4 DE EDUCACIÓN (DIDAC. DE LA LENGUA) EDIF.2 | |
| Todo el año | Martes | 12:00 | 14:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 006009-DESP. Nº 4 DE EDUCACIÓN (DIDAC. DE LA LENGUA) EDIF.2 | |
| Todo el año | Jueves | 17:00 | 19:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 006009-DESP. Nº 4 DE EDUCACIÓN (DIDAC. DE LA LENGUA) EDIF.2 | |
| Todo el año | Viernes | 12:00 | 13:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 006009-DESP. Nº 4 DE EDUCACIÓN (DIDAC. DE LA LENGUA) EDIF.2 |
CAROLINA MARTINA HAMODI GALAN
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Martes | 13:00 | 15:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 006012-DESP. Nº 7 DE EDUCACIÓN (PRAS/PRAY) EDIF.2 | |
| Todo el año | Miércoles | 20:00 | 21:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 006012-DESP. Nº 7 DE EDUCACIÓN (PRAS/PRAY) EDIF.2 | |
| Todo el año | Jueves | 13:00 | 15:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 006012-DESP. Nº 7 DE EDUCACIÓN (PRAS/PRAY) EDIF.2 | |
| Todo el año | Jueves | 20:00 | 21:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 006012-DESP. Nº 7 DE EDUCACIÓN (PRAS/PRAY) EDIF.2 |
JOSE LUIS HERNANDO MORENO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Miércoles | 18:30 | 21:30 | EU DE EDUCACION (SO) | 005912-DESPACHO Nº 20 DE EDUCACIÓN (PEDAGOGÍA). EDIF.2 | Posibilidad de cita o de explicar contenido de la reunión para mejorar su eficacia, a través del campus virtual o en jlhernan@pdg.uva.es. También por teléfono 975129203 |
ELENA JIMENEZ GARCIA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 11:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005905-DESPACHO Nº 26 DE EDUCACIÓN. EDIF.2 | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 09:00 | 11:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005905-DESPACHO Nº 26 DE EDUCACIÓN. EDIF.2 | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 11:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005905-DESPACHO Nº 26 DE EDUCACIÓN. EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 08:30 | 11:30 | EU DE EDUCACION (SO) | 005905-DESPACHO Nº 26 DE EDUCACIÓN. EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 12:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005905-DESPACHO Nº 26 DE EDUCACIÓN. EDIF.2 |
ROSA LARENA FERNANDEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 13:00 | 14:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005910-DESPACHO Nº 21 DE EDUCACIÓN (PEDAGOGÍA). EDIF.2 | |
| Todo el año | Jueves | 11:00 | 14:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005910-DESPACHO Nº 21 DE EDUCACIÓN (PEDAGOGÍA). EDIF.2 | |
| Todo el año | Viernes | 12:00 | 14:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005910-DESPACHO Nº 21 DE EDUCACIÓN (PEDAGOGÍA). EDIF.2 |
MARIA MONTSERRAT LEON GUERRERO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Martes | 10:00 | 13:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005916-DESPACHO 16 DE EDUCACIÓN (DIDAC. DE LAS CC. SS.). EDIF.2 | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 13:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005916-DESPACHO 16 DE EDUCACIÓN (DIDAC. DE LAS CC. SS.). EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 09:00 | 10:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005916-DESPACHO 16 DE EDUCACIÓN (DIDAC. DE LAS CC. SS.). EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 13:00 | 14:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005916-DESPACHO 16 DE EDUCACIÓN (DIDAC. DE LAS CC. SS.). EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 16:00 | 17:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005916-DESPACHO 16 DE EDUCACIÓN (DIDAC. DE LAS CC. SS.). EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 20:00 | 21:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005916-DESPACHO 16 DE EDUCACIÓN (DIDAC. DE LAS CC. SS.). EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 10:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005916-DESPACHO 16 DE EDUCACIÓN (DIDAC. DE LAS CC. SS.). EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 17:00 | 18:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005916-DESPACHO 16 DE EDUCACIÓN (DIDAC. DE LAS CC. SS.). EDIF.2 |
ANA MARIA MAGAZ GONZALEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 13:00 | 16:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005921-DESPACHO Nº 12 DE EDUCACIÓN (FIL. INGLESA). EDIF.2 | CONCERTAR CITA PREVIA CON EL PROFESOR |
| Todo el año | Martes | 13:00 | 16:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005921-DESPACHO Nº 12 DE EDUCACIÓN (FIL. INGLESA). EDIF.2 | CONCERTAR CITA PREVIA CON EL PROFESOR |
VIRGINIA MARCO LLORENTE
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 09:30 | 12:30 | EU DE EDUCACION (SO) | 005917-DESPACHO 15 DE EDUCACIÓN (DIDAC. DE LAS CC.SS.). EDIF.2 |
MARIA CARMEN MARTINEZ HERNANDO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 13:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005915-DESPACHO Nº 17 DE EDUCACIÓN (GEOGRAFÍA). EDIF.2 | |
| Primer cuatrimestre | Lunes | 17:00 | 19:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005915-DESPACHO Nº 17 DE EDUCACIÓN (GEOGRAFÍA). EDIF.2 | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 11:00 | 13:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005915-DESPACHO Nº 17 DE EDUCACIÓN (GEOGRAFÍA). EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 13:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005915-DESPACHO Nº 17 DE EDUCACIÓN (GEOGRAFÍA). EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 13:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005915-DESPACHO Nº 17 DE EDUCACIÓN (GEOGRAFÍA). EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 18:00 | 20:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005915-DESPACHO Nº 17 DE EDUCACIÓN (GEOGRAFÍA). EDIF.2 |
MARIA CRISTINA MATEO ORTIZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Miércoles | 10:00 | 13:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005904-DESPACHO Nº 27 DE EDUCACIÓN. EDIF.2 |
ANTONIO JESUS MONROY ANTON
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 20:00 | 21:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 006007-DESP. Nº 2 DE EDUCACIÓN (DIDAC. EXPRESIÓN MUSICAL) EDIF.2 | |
| Todo el año | Jueves | 11:00 | 15:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 006008-DESP. Nº 3 DE EDUCACIÓN (DIDAC. DE LA LENGUA) EDIF.2 | A partir del día 25 de febrero de 2013 |
| Todo el año | Jueves | 20:00 | 21:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 006007-DESP. Nº 2 DE EDUCACIÓN (DIDAC. EXPRESIÓN MUSICAL) EDIF.2 |
AMELIA RUT MOYANO GARDINI
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 14:00 | 16:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003053-DESPACHO DE PRODUCCIÓN VEGETAL | Algunas de las tutorías se atenderán en el despacho adjunto al Vicerrectorado del Campus, en el horario establecido |
| Todo el año | Martes | 19:00 | 21:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003053-DESPACHO DE PRODUCCIÓN VEGETAL | El despacho es cedido por EU.Ingenierías Agrarias. |
| Todo el año | Miércoles | 12:00 | 15:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003053-DESPACHO DE PRODUCCIÓN VEGETAL |
MARIA JOSE PEREZ ANTON
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Martes | 18:00 | 20:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 006006-DESP. Nº 1 DE EDUCACIÓN (DIDAC. EXPRESIÓN MUSICAL) EDIF.2 | mariajoseperezanton@mpc.uva.es |
| Todo el año | Miércoles | 18:00 | 21:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 006006-DESP. Nº 1 DE EDUCACIÓN (DIDAC. EXPRESIÓN MUSICAL) EDIF.2 | mariajoseperezanton@mpc.uva.es |
JUAN CARLOS PEREZ PEREZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 16:00 | 18:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005912-DESPACHO Nº 20 DE EDUCACIÓN (PEDAGOGÍA). EDIF.2 | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 17:00 | 18:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005912-DESPACHO Nº 20 DE EDUCACIÓN (PEDAGOGÍA). EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 17:00 | 18:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005912-DESPACHO Nº 20 DE EDUCACIÓN (PEDAGOGÍA). EDIF.2 | |
