JOSE RAMON ALLUE BUIZA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Martes | 14:00 | 15:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA | Hasta el 2 de diciembre. Posteriormente en la Facultad de Educación y Trabajo Social |
| Primer cuatrimestre | Martes | 18:00 | 20:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA | Hasta el 2 de diciembre. Posteriormente en la Facultad de Educación y Trabajo Social |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 11:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA | Hasta el 2 de diciembre. Posteriormente en la Facultad de Educación y Trabajo Social |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA | Hasta el 2 de diciembre. Posteriormente en la Facultad de Educación y Trabajo Social |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 13:00 | 15:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 11:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 19:00 | 21:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 12:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA |
MARIA PIEDAD ALVAREZ MACHO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 10:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA | |
| Primer cuatrimestre | Lunes | 16:00 | 18:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 13:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 13:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 18:00 | 20:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 16:00 | 18:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 19:00 | 20:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA |
MARIA BEGOÑA ASENJO MARTIN
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Martes | 12:00 | 14:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003162-DESPACHO DE PRODUCCIÓN ANIMAL | |
| Todo el año | Miércoles | 12:00 | 14:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003162-DESPACHO DE PRODUCCIÓN ANIMAL | |
| Todo el año | Jueves | 12:00 | 14:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003162-DESPACHO DE PRODUCCIÓN ANIMAL |
LUIS MIGUEL BONILLA MORTE
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 09:00 | 12:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003103-DESPACHO PROYECTOS | |
| Todo el año | Martes | 09:00 | 12:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003103-DESPACHO PROYECTOS |
EPIFANIO DIEZ DELSO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 14:00 | 15:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003213-SECCIÓN DEPARTAMENTAL I.A.F. | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 10:00 | 13:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003213-SECCIÓN DEPARTAMENTAL I.A.F. | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 11:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003213-SECCIÓN DEPARTAMENTAL I.A.F. | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 14:00 | 15:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003213-SECCIÓN DEPARTAMENTAL I.A.F. | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 10:00 | 13:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003213-SECCIÓN DEPARTAMENTAL I.A.F. | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 11:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003213-SECCIÓN DEPARTAMENTAL I.A.F. |
JUAN JOSE ESTEBAN ARROYO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 11:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003053-DESPACHO DE PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Primer cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 14:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003053-DESPACHO DE PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 10:00 | 11:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003053-DESPACHO DE PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 12:00 | 13:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003053-DESPACHO DE PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 11:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003053-DESPACHO DE PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 11:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003053-DESPACHO DE PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 09:00 | 11:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003053-DESPACHO DE PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 10:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003053-DESPACHO DE PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 13:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003053-DESPACHO DE PRODUCCIÓN VEGETAL |
LUZ MARINA FERNANDEZ TOIRAN
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 10:00 | 12:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003053-DESPACHO DE PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Todo el año | Martes | 10:00 | 12:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003053-DESPACHO DE PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Todo el año | Miércoles | 10:00 | 12:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003053-DESPACHO DE PRODUCCIÓN VEGETAL |
JAVIER DE LA FUENTE LEON
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 12:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003213-SECCIÓN DEPARTAMENTAL I.A.F. | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 12:00 | 14:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003213-SECCIÓN DEPARTAMENTAL I.A.F. | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003213-SECCIÓN DEPARTAMENTAL I.A.F. | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 11:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003213-SECCIÓN DEPARTAMENTAL I.A.F. | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 11:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003213-SECCIÓN DEPARTAMENTAL I.A.F. | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 13:00 | 14:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003213-SECCIÓN DEPARTAMENTAL I.A.F. | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 10:00 | 11:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003213-SECCIÓN DEPARTAMENTAL I.A.F. | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 11:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003213-SECCIÓN DEPARTAMENTAL I.A.F. | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003213-SECCIÓN DEPARTAMENTAL I.A.F. |
JOAQUIN MARIA DE LA FUENTE LEON
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Jueves | 18:00 | 21:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003137-DESPACHO U.D. INDUSTRIAS FORESTALES |
MARCIANO GONZALEZ HERNANDEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 12:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003137-DESPACHO U.D. INDUSTRIAS FORESTALES | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 15:00 | 16:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003137-DESPACHO U.D. INDUSTRIAS FORESTALES | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 18:00 | 21:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003137-DESPACHO U.D. INDUSTRIAS FORESTALES | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 13:00 | 14:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003137-DESPACHO U.D. INDUSTRIAS FORESTALES | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 18:00 | 20:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003137-DESPACHO U.D. INDUSTRIAS FORESTALES | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 10:00 | 14:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003137-DESPACHO U.D. INDUSTRIAS FORESTALES |
EDGAR MARTINEZ MORO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 13:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003177-DESPACHO DE MATEMÁTICA APLICADA 2 | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 10:00 | 11:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003177-DESPACHO DE MATEMÁTICA APLICADA 2 | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 12:00 | 13:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003177-DESPACHO DE MATEMÁTICA APLICADA 2 | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 11:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003177-DESPACHO DE MATEMÁTICA APLICADA 2 |
FERNANDO MANUEL LUIS MARTINEZ DE AZAGRA PAREDES
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 13:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003136-DESPACHO U.D. EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 11:00 | 12:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003136-DESPACHO U.D. EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 12:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003136-DESPACHO U.D. EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 13:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003136-DESPACHO U.D. EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 11:00 | 13:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003136-DESPACHO U.D. EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 13:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003136-DESPACHO U.D. EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS |
ADOLFO MERCADO SANTAMARIA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Martes | 11:00 | 13:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003099-DESPACHO SUBDIRECCIÓN 2 | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 11:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003099-DESPACHO SUBDIRECCIÓN 2 | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 08:00 | 10:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003099-DESPACHO SUBDIRECCIÓN 2 | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 09:00 | 11:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003099-DESPACHO SUBDIRECCIÓN 2 | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 11:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003099-DESPACHO SUBDIRECCIÓN 2 | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 08:00 | 10:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003099-DESPACHO SUBDIRECCIÓN 2 |
JOSE ANGEL MIGUEL ROMERA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Martes | 12:00 | 14:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003098-DESPACHO SUBDIRECCIÓN 1 | |
| Todo el año | Miércoles | 12:00 | 14:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003098-DESPACHO SUBDIRECCIÓN 1 | |
| Todo el año | Jueves | 12:00 | 14:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003098-DESPACHO SUBDIRECCIÓN 1 |
JOSE MIGUEL OLANO MENDOZA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 12:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003096-DESPACHO DE BIOLOGÍA | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 12:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003096-DESPACHO DE BIOLOGÍA | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 15:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003096-DESPACHO DE BIOLOGÍA | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 09:00 | 10:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003096-DESPACHO DE BIOLOGÍA | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 14:00 | 15:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003096-DESPACHO DE BIOLOGÍA | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 14:00 | 15:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003096-DESPACHO DE BIOLOGÍA |
JESUS ONDATEGUI RUBIO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 13:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003053-DESPACHO DE PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 11:00 | 12:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003053-DESPACHO DE PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 13:00 | 14:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003053-DESPACHO DE PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 11:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003053-DESPACHO DE PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 09:00 | 10:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003053-DESPACHO DE PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 13:00 | 14:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003053-DESPACHO DE PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 13:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003053-DESPACHO DE PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Todo el año | Miércoles | 10:00 | 12:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003053-DESPACHO DE PRODUCCIÓN VEGETAL |
MARIA PASCUAL CABRERIZO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 13:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 119-11-Módulo 3 | |
| Primer cuatrimestre | Lunes | 18:00 | 19:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005922-DESPACHO Nº 11 DE EDUCACIÓN (FIL. INGLESA) EDIF.2 | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 14:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005922-DESPACHO Nº 11 DE EDUCACIÓN (FIL. INGLESA) EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 09:30 | 13:30 | EU DE EDUCACION (SO) | 005922-DESPACHO Nº 11 DE EDUCACIÓN (FIL. INGLESA) EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 10:00 | 11:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005922-DESPACHO Nº 11 DE EDUCACIÓN (FIL. INGLESA) EDIF.2 | |
| Segundo cuatrimestre | Viernes | 10:00 | 11:00 | EU DE EDUCACION (SO) | 005922-DESPACHO Nº 11 DE EDUCACIÓN (FIL. INGLESA) EDIF.2 |
MARIA TERESA ROMAN GRANDE
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Martes | 12:00 | 15:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005640-DESPACHO PRODUCCION ANIMAL 2 | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005640-DESPACHO PRODUCCION ANIMAL 2 | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 10:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005640-DESPACHO PRODUCCION ANIMAL 2 | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005640-DESPACHO PRODUCCION ANIMAL 2 |