MARIA ANGELES DIEZ GUTIERREZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 12:00 | EU DE EDUCACION (PA) | 005517-DESPACHO 6 | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 08:00 | 10:00 | EU DE EDUCACION (PA) | 005517-DESPACHO 6 | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 08:00 | 10:00 | EU DE EDUCACION (PA) | 005517-DESPACHO 6 | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 08:00 | 09:00 | EU DE EDUCACION (PA) | 005517-DESPACHO 6 | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 12:00 | 14:00 | EU DE EDUCACION (PA) | 005517-DESPACHO 6 | |
| Segundo cuatrimestre | Viernes | 08:00 | 10:00 | EU DE EDUCACION (PA) | 005517-DESPACHO 6 | |
| Segundo cuatrimestre | Viernes | 12:00 | 13:00 | EU DE EDUCACION (PA) | 005517-DESPACHO 6 |
PEDRO ACERO ADAMEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Martes | 16:00 | 18:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005639-DESPACHO PRODUCCION ANIMAL 1 | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 20:00 | 21:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005639-DESPACHO PRODUCCION ANIMAL 1 | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 18:00 | 21:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005639-DESPACHO PRODUCCION ANIMAL 1 | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 13:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005639-DESPACHO PRODUCCION ANIMAL 1 | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 17:00 | 19:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005639-DESPACHO PRODUCCION ANIMAL 1 | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 13:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005639-DESPACHO PRODUCCION ANIMAL 1 | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 16:00 | 18:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005639-DESPACHO PRODUCCION ANIMAL 1 |
MANUEL ARAGON SALGADO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 15:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004057-DESPACHO (HF005) EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 16:00 | 18:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004057-DESPACHO (HF005) EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 15:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004057-DESPACHO (HF005) EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 10:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004057-DESPACHO (HF005) EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 14:00 | 15:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004057-DESPACHO (HF005) EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA |
JOSE MARIA DEL ARCO MONTERO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 13:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004510-DESPACHO ECOLOGIA 2 | |
| Todo el año | Martes | 09:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004510-DESPACHO ECOLOGIA 2 |
VITTORIO BAGLIONE .
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 11:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004514-DESPACHO ZOOLOGIA 3 | |
| Todo el año | Lunes | 15:00 | 18:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004514-DESPACHO ZOOLOGIA 3 |
JESUS ANGEL BARO DE LA FUENTE
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Martes | 12:00 | 15:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005639-DESPACHO PRODUCCION ANIMAL 1 | |
| Todo el año | Martes | 17:00 | 20:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005639-DESPACHO PRODUCCION ANIMAL 1 | |
| Todo el año | Miércoles | 12:00 | 15:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005639-DESPACHO PRODUCCION ANIMAL 1 |
MARIA MERCEDES FERNANDEZ FERNANDEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Martes | 17:00 | 19:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004512-DESPACHO ZOOLOGIA 1 | Mi despacho es el 109 (1º piso) |
| Todo el año | Miércoles | 12:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004512-DESPACHO ZOOLOGIA 1 | Despacho 109 |
| Todo el año | Jueves | 10:00 | 12:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004512-DESPACHO ZOOLOGIA 1 | Despacho 109 |
ANGEL HERNANDEZ LAZARO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Martes | 10:00 | 12:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004513-DESPACHO ZOOLOGIA 2 | |
| Todo el año | Miércoles | 17:00 | 19:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004513-DESPACHO ZOOLOGIA 2 | |
| Todo el año | Jueves | 10:00 | 12:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004513-DESPACHO ZOOLOGIA 2 |
BAUDILIO HERRERO VILLACORTA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Martes | 10:00 | 12:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 006221-DESPACHO HF 127 DE BOTÁNICA | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 12:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 006221-DESPACHO HF 127 DE BOTÁNICA | |
| Primer cuatrimestre | Viernes | 10:00 | 12:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 006221-DESPACHO HF 127 DE BOTÁNICA | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 16:00 | 19:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 006221-DESPACHO HF 127 DE BOTÁNICA | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 006221-DESPACHO HF 127 DE BOTÁNICA |
FRANCISCO LAFUENTE ALVAREZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 13:00 | 15:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 003090-DESPACHO (HF108) EDAFOLOGÍA Y QIÍOMICA AGRÍCOLA | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 16:00 | 17:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 003090-DESPACHO (HF108) EDAFOLOGÍA Y QIÍOMICA AGRÍCOLA | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 13:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 003090-DESPACHO (HF108) EDAFOLOGÍA Y QIÍOMICA AGRÍCOLA | |
| Primer cuatrimestre | Viernes | 12:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 003090-DESPACHO (HF108) EDAFOLOGÍA Y QIÍOMICA AGRÍCOLA | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 14:00 | 15:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 003090-DESPACHO (HF108) EDAFOLOGÍA Y QIÍOMICA AGRÍCOLA | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 16:00 | 17:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 003090-DESPACHO (HF108) EDAFOLOGÍA Y QIÍOMICA AGRÍCOLA | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 14:00 | 15:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 003090-DESPACHO (HF108) EDAFOLOGÍA Y QIÍOMICA AGRÍCOLA | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 16:00 | 17:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 003090-DESPACHO (HF108) EDAFOLOGÍA Y QIÍOMICA AGRÍCOLA | |
| Segundo cuatrimestre | Viernes | 13:00 | 15:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 003090-DESPACHO (HF108) EDAFOLOGÍA Y QIÍOMICA AGRÍCOLA |
MARIA OLGA LOPEZ CARCELEN
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004055-DESPACHO (HF003) EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 11:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004055-DESPACHO (HF003) EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004055-DESPACHO (HF003) EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 11:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004055-DESPACHO (HF003) EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 12:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004055-DESPACHO (HF003) EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 12:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004055-DESPACHO (HF003) EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA |
JUAN JOSE LUQUE LARENA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Martes | 10:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004514-DESPACHO ZOOLOGIA 3 | |
| Todo el año | Martes | 16:00 | 19:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004514-DESPACHO ZOOLOGIA 3 |
MARIA TERESA MANSO ALONSO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 12:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005640-DESPACHO PRODUCCION ANIMAL 2 | Despacho AI 162 Aulario Campus de la Yutera |
| Todo el año | Lunes | 16:00 | 18:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005640-DESPACHO PRODUCCION ANIMAL 2 | Despacho Ai 162 Aularo Campus de la Yutera |
| Todo el año | Martes | 12:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005640-DESPACHO PRODUCCION ANIMAL 2 | Despacho A 162 Aulario Campus de la Yutera |
CAROLINA MARTINEZ RUIZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Martes | 11:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004509-DESPACHO ECOLOGIA 1 | Despacho E-110 |
| Todo el año | Miércoles | 11:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004509-DESPACHO ECOLOGIA 1 | Despacho E-110 |
| Todo el año | Jueves | 11:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004509-DESPACHO ECOLOGIA 1 | Despacho E-110 |
RAFAEL MULAS FERNANDEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 16:00 | 18:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 003087-DESPACHO HF 105 EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 13:00 | 15:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 003087-DESPACHO HF 105 EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 13:00 | 15:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 003087-DESPACHO HF 105 EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 12:00 | 14:30 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 003087-DESPACHO HF 105 EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 17:00 | 18:30 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 003087-DESPACHO HF 105 EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 12:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 003087-DESPACHO HF 105 EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA |
JUAN ANDRES ORIA DE RUEDA SALGUEIRO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 10:00 | 12:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 008246-DESPACHO HF 128 BOTANICA | DESPACHO PROFESOR BOTÁNICA |
| Todo el año | Martes | 10:00 | 12:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004396-DESPACHO HF 233 BOTÁNICA | |
| Todo el año | Miércoles | 10:00 | 12:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004396-DESPACHO HF 233 BOTÁNICA |
MARIA ISABEL PASCUAL LLORENTE
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004398-DESPACHO HF 235 BOTÁNICA | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 12:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004398-DESPACHO HF 235 BOTÁNICA | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 13:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004398-DESPACHO HF 235 BOTÁNICA | |
| Primer cuatrimestre | Viernes | 12:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004398-DESPACHO HF 235 BOTÁNICA | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004398-DESPACHO HF 235 BOTÁNICA | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 12:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004398-DESPACHO HF 235 BOTÁNICA | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004398-DESPACHO HF 235 BOTÁNICA |
CESAR RUIPEREZ CANTERA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Martes | 11:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 003088-DESPACHO HF 106 EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 003088-DESPACHO HF 106 EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 12:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 003088-DESPACHO HF 106 EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 11:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 003088-DESPACHO HF 106 EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 11:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 003088-DESPACHO HF 106 EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA |
MERCEDES SANCHEZ BASCONES
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Martes | 10:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004412-DESPACHO (HF004) EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 13:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004412-DESPACHO (HF004) EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 10:00 | 12:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004412-DESPACHO (HF004) EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 12:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004412-DESPACHO (HF004) EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 12:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004412-DESPACHO (HF004) EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA |
MARIA NATIVIDAD FELISA SANTIAGO IBARLUCEA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 14:00 | 15:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004399-DESPACHO HF 236 BOTÁNICA | |
| Todo el año | Martes | 14:00 | 15:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004399-DESPACHO HF 236 BOTÁNICA | |
| Todo el año | Miércoles | 14:00 | 15:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004399-DESPACHO HF 236 BOTÁNICA | |
| Todo el año | Jueves | 14:00 | 15:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004399-DESPACHO HF 236 BOTÁNICA | |
| Todo el año | Jueves | 16:00 | 18:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004399-DESPACHO HF 236 BOTÁNICA |
MARIA BELEN TURRION NIEVES
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 15:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 003089-DESPACHO HF 107 EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 11:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 003089-DESPACHO HF 107 EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 16:00 | 17:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 003089-DESPACHO HF 107 EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 11:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 003089-DESPACHO HF 107 EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 16:00 | 17:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 003089-DESPACHO HF 107 EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA |
MARIA PILAR ZALDIVAR GARCIA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004397-DESPACHO HF 234 BOTÁNICA | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 12:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004397-DESPACHO HF 234 BOTÁNICA | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004397-DESPACHO HF 234 BOTÁNICA | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 12:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004397-DESPACHO HF 234 BOTÁNICA | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004397-DESPACHO HF 234 BOTÁNICA | |
| Segundo cuatrimestre | Viernes | 12:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 004397-DESPACHO HF 234 BOTÁNICA |
JOSE RAMON ALLUE BUIZA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Martes | 14:00 | 15:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA | Hasta el 2 de diciembre. Posteriormente en la Facultad de Educación y Trabajo Social |
| Primer cuatrimestre | Martes | 18:00 | 20:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA | Hasta el 2 de diciembre. Posteriormente en la Facultad de Educación y Trabajo Social |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 11:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA | Hasta el 2 de diciembre. Posteriormente en la Facultad de Educación y Trabajo Social |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA | Hasta el 2 de diciembre. Posteriormente en la Facultad de Educación y Trabajo Social |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 13:00 | 15:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 11:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 19:00 | 21:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 12:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA |
MARIA PIEDAD ALVAREZ MACHO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 10:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA | |
| Primer cuatrimestre | Lunes | 16:00 | 18:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 13:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 13:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 18:00 | 20:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 16:00 | 18:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 19:00 | 20:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003068-DESPACHO DE QUÍMICA |
MARIA BEGOÑA ASENJO MARTIN
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Martes | 12:00 | 14:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003162-DESPACHO DE PRODUCCIÓN ANIMAL | |
| Todo el año | Miércoles | 12:00 | 14:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003162-DESPACHO DE PRODUCCIÓN ANIMAL | |
| Todo el año | Jueves | 12:00 | 14:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003162-DESPACHO DE PRODUCCIÓN ANIMAL |
JOSE ANGEL MIGUEL ROMERA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Martes | 12:00 | 14:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003098-DESPACHO SUBDIRECCIÓN 1 | |
| Todo el año | Miércoles | 12:00 | 14:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003098-DESPACHO SUBDIRECCIÓN 1 | |
| Todo el año | Jueves | 12:00 | 14:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003098-DESPACHO SUBDIRECCIÓN 1 |
JOSE MIGUEL OLANO MENDOZA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 12:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003096-DESPACHO DE BIOLOGÍA | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 12:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003096-DESPACHO DE BIOLOGÍA | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 15:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003096-DESPACHO DE BIOLOGÍA | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 09:00 | 10:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003096-DESPACHO DE BIOLOGÍA | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 14:00 | 15:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003096-DESPACHO DE BIOLOGÍA | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 14:00 | 15:00 | EU DE INGENIERIAS AGRARIAS | 003096-DESPACHO DE BIOLOGÍA |