JOSE LUIS BERNAL YAGUE
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 12:00 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008719-DESPACHO C213 | El despacho 213 corresponde a Química Analítica |
| Todo el año | Martes | 12:00 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008719-DESPACHO C213 | El despacho 213 corresponde a Química Analítica |
| Todo el año | Miércoles | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008719-DESPACHO C213 | El despacho 213 corresponde a Química Analítica |
| Todo el año | Jueves | 12:00 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008719-DESPACHO C213 | El despacho 213 corresponde a Química Analítica |
| Todo el año | Viernes | 11:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008719-DESPACHO C213 | El despacho 213 corresponde a Química Analítica |
JOSE BERNAL DEL NOZAL
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 10:15 | 13:15 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008721-DESPACHO C211 | |
| Todo el año | Martes | 12:15 | 13:15 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008721-DESPACHO C211 | |
| Todo el año | Miércoles | 12:15 | 13:15 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008721-DESPACHO C211 | |
| Todo el año | Jueves | 12:15 | 13:15 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008721-DESPACHO C211 |
MARIA YOLANDA CASTRILLEJO HERNANDEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 10:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008690-DESPACHO C242 | El despacho C242 corresponde a QUÍMICA ANALÍTICA |
| Todo el año | Martes | 10:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008690-DESPACHO C242 | El despacho C242 corresponde a QUÍMICA ANALÍTICA |
| Todo el año | Miércoles | 11:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008690-DESPACHO C242 | El despacho C242 corresponde a QUÍMICA ANALÍTICA |
| Todo el año | Jueves | 11:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008690-DESPACHO C242 | El despacho C242 corresponde a QUÍMICA ANALÍTICA |
| Todo el año | Viernes | 12:00 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008690-DESPACHO C242 | El despacho C242 corresponde a QUÍMICA ANALÍTICA |
LUIS MARIANO DEBAN MIGUEL
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 10:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008722-DESPACHO C210 | |
| Todo el año | Martes | 10:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008722-DESPACHO C210 | |
| Todo el año | Miércoles | 10:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008722-DESPACHO C210 | |
| Todo el año | Jueves | 10:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008722-DESPACHO C210 | |
| Todo el año | Viernes | 10:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008722-DESPACHO C210 |
JUAN JOSE JIMENEZ SEVILLA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 10:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008718-DESPACHO C214 | Realmente es el despacho C206 de Química Analítica |
| Todo el año | Martes | 11:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008716-DESPACHO C216 | Realmente es el despacho C206 de Química Analítica |
| Todo el año | Miércoles | 11:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008717-DESPACHO C215 | Realmente es el despacho C206 de Química Analítica |
| Todo el año | Jueves | 11:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008715-DESPACHO C217 | Realmente es el despacho C206 de Química Analítica |
| Todo el año | Viernes | 11:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008714-DESPACHO C218 | Realmente es el despacho C206 de Química Analítica |
MARIA JESUS DEL NOZAL NALDA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008720-DESPACHO C212 | El despacho C212 corresponde a QUÍMICA ANALÍTICA |
| Todo el año | Martes | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008720-DESPACHO C212 | El despacho C212 corresponde a QUÍMICA ANALÍTICA |
| Todo el año | Miércoles | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008720-DESPACHO C212 | El despacho C212 corresponde a QUÍMICA ANALÍTICA |
| Todo el año | Jueves | 13:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008720-DESPACHO C212 | El despacho C212 corresponde a QUÍMICA ANALÍTICA |
| Todo el año | Viernes | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008720-DESPACHO C212 | El despacho C212 corresponde a QUÍMICA ANALÍTICA |
RAFAEL PARDO ALMUDI
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 11:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008724-DESPACHO C208 | |
| Todo el año | Martes | 11:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008724-DESPACHO C208 | |
| Todo el año | Miércoles | 11:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008724-DESPACHO C208 | |
| Todo el año | Jueves | 11:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008724-DESPACHO C208 | |
| Todo el año | Viernes | 10:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008724-DESPACHO C208 |
LAURA TORIBIO RECIO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 10:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008695-DESPACHO C237 | El despacho C-237 pertenece al departamento de Química Analítica |
| Todo el año | Martes | 10:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008741-DESPACHO B237 | El despacho C-237 pertenece al Departamento de Químca Analítica |
| Todo el año | Miércoles | 10:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008695-DESPACHO C237 | |
| Todo el año | Jueves | 10:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008695-DESPACHO C237 | |
| Todo el año | Viernes | 10:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008695-DESPACHO C237 |
MARIA DOLORES MARTINA VAZQUEZ BARBADO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 11:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008692-DESPACHO C240 | El despacho C240 corresponde a Q. Analítica |
| Todo el año | Martes | 09:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008692-DESPACHO C240 | el despacho C240 corresponde a Q. Analítica |
| Todo el año | Miércoles | 11:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008692-DESPACHO C240 | el despaccho C240 corresponde a Q. Analítica |
| Todo el año | Jueves | 11:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008692-DESPACHO C240 | El despacho C240 corresponde a Q. Analítica |
| Todo el año | Viernes | 10:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008692-DESPACHO C240 | El despacho C240 corresponde a Q. Analítica |
MARIA DEL SOL VEGA ALEGRE
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008691-DESPACHO C241 | El despacho C241 pertenece al Departamento de Química Analítica |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008691-DESPACHO C241 | El despacho C241 pertenece al Departamento de Química Analítica |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008691-DESPACHO C241 | El despacho C241 pertenece al Departamento de Química Analítica |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008691-DESPACHO C241 | El despacho C241 pertenece al Departamento de Química Analítica |
| Todo el año | Viernes | 11:00 | 13:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008691-DESPACHO C241 | El despacho C241 pertenece al Departamento de Química Analítica |
MARIA DEL ALAMO SANZA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Martes | 11:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005669-DESPACHO ENOLOGIA | |
| Todo el año | Miércoles | 11:00 | 14:00 | E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS | 005669-DESPACHO ENOLOGIA |
MATILDE ALONSO RODRIGO
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Lunes | 16:00 | 18:00 | ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES (Sede Francisco Mendizábal) | 002053-DESPACHO 1 | |
| Todo el año | Martes | 09:30 | 11:30 | ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES (Sede Francisco Mendizábal) | 002053-DESPACHO 1 | |
| Todo el año | Viernes | 09:30 | 11:30 | ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES (Sede Francisco Mendizábal) | 002053-DESPACHO 1 |
ENRIQUE BARRADO ESTEBAN
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 17:00 | 19:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008728-DESPACHO C204 | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 17:00 | 19:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008728-DESPACHO C204 | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 17:00 | 18:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008728-DESPACHO C204 | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 17:00 | 18:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008728-DESPACHO C204 | |
| Segundo cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008728-DESPACHO C204 | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 10:00 | 12:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008728-DESPACHO C204 | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008728-DESPACHO C204 | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 11:00 | FACULTAD DE CIENCIAS | 008728-DESPACHO C204 |
ISABEL MARIA LOPEZ MARTIN
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 17:00 | 18:00 | ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES (Sede Francisco Mendizábal) | 002040-DESPACHO 4/ | |
| Primer cuatrimestre | Lunes | 19:00 | 20:00 | ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES (Sede Francisco Mendizábal) | 002040-DESPACHO 4/ | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 10:00 | 12:00 | ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES (Sede Francisco Mendizábal) | 002040-DESPACHO 4/ | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 16:00 | 17:00 | ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES (Sede Francisco Mendizábal) | 002040-DESPACHO 4/ | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 11:00 | ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES (Sede Francisco Mendizábal) | 002040-DESPACHO 4/ | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 10:00 | 12:00 | ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES (Sede Francisco Mendizábal) | 002040-DESPACHO 4/ | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 12:00 | ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES (Sede Francisco Mendizábal) | 002040-DESPACHO 4/ | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 12:00 | ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES (Sede Francisco Mendizábal) | 002040-DESPACHO 4/ |
VIRGINIA REBOTO RODRIGUEZ
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 13:00 | ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES (Sede Francisco Mendizábal) | 002038-DESPACHO (LABORATORIO) 3 | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 11:00 | 14:00 | ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES (Sede Francisco Mendizábal) | 002038-DESPACHO (LABORATORIO) 3 | |
| Primer cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 13:00 | ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES (Sede Francisco Mendizábal) | 002038-DESPACHO (LABORATORIO) 3 | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 11:00 | 13:00 | ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES (Sede Francisco Mendizábal) | 002038-DESPACHO (LABORATORIO) 3 | |
| Segundo cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 13:00 | ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES (Sede Francisco Mendizábal) | 002038-DESPACHO (LABORATORIO) 3 | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 13:00 | ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES (Sede Francisco Mendizábal) | 002038-DESPACHO (LABORATORIO) 3 |
FELIX JOAQUIN RODRIGUEZ GARCIA
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | Martes | 10:00 | 13:00 | ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES (Sede Francisco Mendizábal) | 02041-Despacho Química Analítica | |
| Todo el año | Miércoles | 10:00 | 13:00 | ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES (Sede Francisco Mendizábal) | 02041-Despacho Química Analítica |
MARIA ISABEL SANCHEZ BASCONES
| Cuatrimestre | Día | Hora inicio | Hora fin | Escuela o Facultad | Despacho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 14:00 | ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES (Sede Francisco Mendizábal) | -1433-Despacho Subdirección Relaciones Internacionales | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 10:30 | 11:30 | ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES (Sede Francisco Mendizábal) | -1433- despacho Subdirección de Relaciones Internacionales | |
| Primer cuatrimestre | Martes | 12:00 | 14:00 | ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES (Sede Francisco Mendizábal) | -1433-SDespacho Subdirección de Relaciones Internacionales | |
| Primer cuatrimestre | Miércoles | 13:00 | 14:00 | ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES (Sede Francisco Mendizábal) | 002035-DESPACHO (LABORATORIO) 2 | |
| Segundo cuatrimestre | Martes | 11:00 | 14:00 | ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES (Sede Francisco Mendizábal) | 001433-Despacho subdirección de relaciones Internacionales | |
| Segundo cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 14:00 | ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES (Sede Francisco Mendizábal) | 001433-Despacho Subdirección Relaciones Internacionales |