Curso:
2023/2024
559
MÁSTER EN ARQUITECTURA
Cód. Plan:
Título:
Centro:
ETS DE ARQUITECTURA
VALLADOLID
Campus:
 Curso
 Tipo *
Periodo
ECTS
Código
NOMBRE DE LA ASIGNATURA Horario Guía
1 OB 1ºC 3.0 53980 ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA: TENDENCIAS Y TEMAS 23-24 23-24
1 OB 1ºC 3.0 53983 FUNDAMENTOS LEGALES DE LA INTERVENCIÓN URBANÍSTICA 23-24
1 OB 1ºC 5.0 53984 INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 23-24 23-24
1 OB 1ºC 3.0 53994 ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES: DISEÑO EFICIENTE 23-24
1 OB 1ºC 6.0 54212 PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS INTEGRADOS 23-24 23-24
1 OP 1ºC 5.0 53986 PAISAJE, ARQUITECTURA Y PATRIMONIO 23-24
1 OP 1ºC 6.0 53987 PRÁCTICAS EXTERNAS NO 23-24
1 OP 1ºC 5.0 53988 PROYECTO DE ESTRUCTURAS ASISTIDO POR ORDENADOR 23-24
1 OP 1ºC 5.0 53989 PROYECTO, ENTORNO Y CIUDAD 23-24 23-24
1 OP 1ºC 5.0 53990 PROYECTOS DE RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA 23-24
1 OP 1ºC 5.0 53993 EMPRESA CONSTRUCTORA Y PROMOTORA BIM-LEAN 23-24 23-24
1 OP 1ºC 5.0 53995 EFICIENCIA Y CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 23-24
1 OB 2ºC 30.0 53992 PROYECTO FIN DE CARRERA NO 23-24
Nota: Esta información se extrae automáticamente de la aplicación de gestión del Plan de Organización Docente (POD) de la Universidad de Valladolid. La información de horarios debe haber sido introducida en la aplicación por el Centro responsable. Las guías docentes de las asignaturas deben prepararlas los profesores responsables. Las guías detalladas de grupo se pueden consultar en la intranet, accediendo con las credenciales de alumno de la UVa.
Tipo* (B - Básica, OB - Obligatoria, OP - Optativa)
Page 1 of  1
Tuesday 14 May 2024